十、其他
1、回迁住宅安置区域在县政府实施的棚户区改造区域。
2、住宅安置房标准为:(1)6层混合结构或高层全框架结构;(2)层高都不低于2.8m的毛坯房;(3)水、电、暖、弱电入户。
3、住宅安置房楼层差价:三层为基准价,一层和顶层在基准价的基础上减120元/㎡;二层在基准价的基础上减20元/㎡;三层以上每加一层增加30元/㎡。
4、杆线迁移由产权单位在规定时间内自行实施。
十一、本实施方案未详之处,由交口县市政建设领导组研究决定。
十二、本实施方案由交口县住房保障和城乡建设管理局具体负责解释。
附件1:
住宅产权被征收房屋补偿指导价
结构 | 等级 | 结构及设施 | 成新度 | 指导价 |
砖混结构 | 一级 | 层高2.8——3.2米,钢筋混凝土条形基础或筏板基础,主要砖墙为承重结构,钢筋混凝土构造柱,层层设抗震圈梁,现浇楼层及楼梯,内墙白灰砂浆,地面除厨卫为地板砖外其余为水泥地面,现浇顶层有保温层(或加坡屋顶),铝合金或塑钢窗、纱窗,卫生间三具齐全,水、暖、电气设施齐全。(楼房) | 100% | 1020元/㎡ |
二级 | 条形砖基础或毛石基础,层高2.8——3.2米,主要砖墙为承重结构,现浇楼板或多孔楼面,预制楼板,内墙白灰砂浆,水泥地面,顶面设有保温(隔热)层,封闭阳台或原阳台,木门窗,水、暖、电设施齐全(楼房) | 100% | 970元/㎡ | |
三级 | 条形砖基础或毛石基础,层高2.8——3.0米,砖墙为承重结构,现浇屋顶,内墙白灰砂浆,水泥地面,木门窗,水、电设施齐全。(平房) | 100% | 900元/㎡ | |
四级 | 条形砖基础或毛石基础,层高2.8——3.0米,砖墙为承重结构,预制板屋顶,内墙白灰砂浆,水泥地面,木门窗,水、电设施齐全。(平房) | 100% | 860元/㎡ | |
结构 | 等级 | 结构及设施 | 成新度 | 指导价 |
砖木结构 | 一级 | 1.条形砖基础,筒瓦,机制瓦,檐高2.8——3米,砖承重墙,外清水墙(实检砖墙),内墙白灰浆,水泥地面,木门窗,水、电设施齐全。 | 100% | 720元/㎡ |
二级 | 2.条形砖基础,小青瓦或机制瓦,檐高2.8——3.0米,砖承重墙,外清水墙(实检砖墙),内墙白灰浆,水泥地面,木门窗,水、电设施齐全。 | 100% | 540元/㎡ | |
三级 | 3.条形砖基础,筒瓦,小青瓦或机制瓦,檐高2.8——3米,木柱承重,外表砖内土坯墙,内墙白灰砂浆,水泥地面,木门窗,水、电设施齐全。 | 100% | 480元/㎡ | |
四级 | 4.条形砖基础,筒瓦,小青瓦或机制瓦,檐高2.8——3米,木柱承重,外表砖内土坯墙,内墙白灰砂浆,水泥地面,木门窗,水、电设施齐全。 | 100% | 420元/㎡ | |
窑洞结构 | 一级 | 混合结构窑洞:木门窗,内墙白灰砂浆,水泥地面,照明设施齐全。 | 100% | 816元/㎡ |
二级 | 砖石窑洞:木门窗,内墙白灰砂浆,水泥地面,照明设施齐全。 | 100% | 550元/㎡ | |
三级 | 土窑:木门窗,内墙白灰砂浆,水泥地面,照明设施齐全。 | 100% | 300元/㎡ |
序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 围墙 | 砖墙 | ㎡ | 45——75 | |
2 | 土墙 | ㎡ | |||
3 | 厕所 | 蹲位 | 500——2000 | ||
4 | 树木补偿 | 胸径10㎝以上经济树 | 株 | 200 | |
5 | 胸径10㎝以上木材树 | 标 | 100 | ||
6 | 胸径5㎝—10㎝经济树 | 株 | 100 | ||
7 | 胸径5㎝—10㎝经济树 | 株 | 50 | ||
8 | 胸径3㎝—5㎝经济树 | 株 | 20 | ||
9 | 2㎝以下树苗 | 株 | 10 | ||
10 | 各类外墙瓷砖贴面 | ㎡ | 50 | ||
11 | 宅基地基础工程 | 建筑面积 | ㎡ | 评估 | |
12 | 菜窖 | 砖 | ㎡ | 70——120 | |
13 | 土 | ㎡ | 30——45 | ||
14 | 照壁 | ㎡ | 65——100 | ||
15 | 大门 | 个 | 500——3000 | ||
16 | 电话 | 部 | 150 | ||
17 | 有线电视 | 户 | 300 | ||
18 | 自来水 | 户 | 500 | ||
19 | 电网改造 | 表 | 400 | ||
20 | 家用取暖锅炉 | 个 | 500——2000 | ||
21 | 铝合金门窗 | ㎡ | 120——180 | ||
22 | 室内装潢 | 根据实地勘验评估定价 | |||
23 | 蔬菜 | 亩 | 3000 | ||
24 | 青苗 | 马铃薯 | 亩 | 1200 | |
玉米 | 1100 | ||||
豆类 | 800 | ||||
谷子 | 750 |
>>如有中阳县农村产权交易、交口县农村产权交易、孝义市农村产权交易、汾阳市农村产权交易、吕梁市农村产权交易等农村产权相关交易,尽请咨询中阳县农村产权交易、交口县农村产权交易、孝义市农村产权交易、汾阳市农村产权交易、吕梁市农村产权交易。