3.土地用途细分成果
根据桂林市区地价管理工作的实际需要,在《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007)的基础上,结合桂林市城区建设用地的土地利用类型,本次基准地价更新评估选取了商服用地、住宅用地、工矿仓储用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地等5个一级类用地类型进行细分,并组成细分后的土地用途细分类型表如下表3。
表3桂林市区土地用途细分类型表
一级类 | 二级类 | 参照用途 | 含 义 | 城市用地用途分类对照 | 土地使用年限(年) |
商服用地 | 批发零售用地 | 商服 | 商场、商店、超市、各类批发(零售)市场,加油站等及其附属的小型仓库、车间、工场等的用地。 | 零售商业用地,批发市场用地 | 40 |
住宿餐饮用地 | 商服 | 宾馆、酒店、饭店、旅馆、招待所、度假村、餐厅、酒吧等。 | 餐饮用地,旅馆用地 | 40 | |
商务金融用地 | 商服 | 写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所等用地。 | 商务设施用地 | 40 | |
其他商服用地 | 商服 | 上述用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所等用地。 | 商业用地、服务业用地 | 40 | |
工矿仓储用地 | 工业用地 | 工业 | 工业生产及直接为工业生产服务的附属设施用地。 | 一至三类工业用地 | 50 |
仓储用地 | 工业 | 用于物资储备、中转的场所用地。 | 仓储、普通仓库、危险品仓库、堆场用地 | 50 | |
现代服务业用地 | 工业 | 网络通信、数字影视、动漫、音像、网络传媒、IT信息服务、远程教育、电子商务、信息咨询、表演艺术、环境艺术、广告、服装设计、现代物流、农贸市场等产业用地。 | 物流仓储用地 | 50 | |
住宅用地 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 指城镇用于居住的各类房屋用地及其附属设施用地,包含普通住宅、公寓等用地。 | 二至四类居住用地 | 70 |
交通运输用地 | 街巷用地 | 工业 | 指用于城镇内部公用道路(含立交桥)及行道树的用地。 | 市政公用设施用地 | 50 |
对外交通用地 | 工业 | 铁路、公路、管道运输、港口和机场等城市对外交通运输及其附属设施等用地。 | 对外交通用地 | 50 | |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 住宅 | 用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地。 | 行政办公用地 | 50 |
新闻出版用地 | 住宅 | 用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。 | 文化娱乐用地 | 50 | |
科教用地 | 住宅 | 用于各类教育,独立的科研、勘测、设计、技术推广、科普等的用地。 | 教育科研用地 | 50 | |
医卫慈善用地 | 住宅 | 用于医疗保健、卫生防疫、急救康复、医检药检、福利救助、养老服务设施等的用地。 | 医疗卫生、其它公共设施用地 | 50 | |
文体娱乐用地 | 住宅 | 用于各类文化、体育、娱乐及公共广场等的用地。 | 娱乐康体设施用地,体育用地 | 50 | |
公共设施用地 | 工业 | 用于城乡基础设施的用地。包括给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。 | 公用设施用地 | 50 | |
公园与绿地 | 工业 | 城镇内部的公园、动物园、植物园、街心花园和用于休憩及美化环境的绿化用地。 | 公园绿地 | 50 |
各细分土地用途的基准地价内涵:估价期日、容积率、土地开发程度的内涵与对应参照用途的基准地价内涵一致,土地使用年限的内涵按上表对应各用途的土地使用年限为标准。
结合此次项目各类用地的级别基准地价更新成果,对土地用途细分类型的基准地价水平确定如下表4:
表4 桂林市城区土地用途细分类型基准地价表
一级类 | 二级类 | 基准地价水平(元/㎡) | |||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | VI级 | ||
商服用地 | 批发零售用地 | 6175 | 4701 | 3223 | 1988 | 1106 | 696 |
住宿餐饮用地 | 4817 | 3667 | 2514 | 1551 | 863 | 543 | |
商务金融用地 | 4940 | 3761 | 2578 | 1590 | 885 | 557 | |
其他商服用地 | 4323 | 3291 | 2256 | 1392 | 774 | 487 | |
工矿仓储用地 | 工业用地 | 1175 | 905 | 675 | 510 | 382 | 301 |
仓储用地 | 1293 | 996 | 743 | 561 | 420 | 331 | |
现代服务业用地 | 1763 | 1358 | 1013 | 765 | 573 | 452 | |
住宅用地 | 普通住宅用地 | 3885 | 3050 | 2316 | 1605 | 1013 | 627 |
交通运输用地 | 街巷用地 | 940 | 724 | 540 | 408 | 306 | 241 |
对外交通用地 | 1293 | 996 | 743 | 561 | 420 | 331 | |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 2331 | 1830 | 1390 | 963 | 608 | 376 |
新闻出版用地 | 2720 | 2135 | 1621 | 1124 | 709 | 439 | |
科教用地 | 2331 | 1830 | 1390 | 963 | 608 | 376 | |
医卫慈善用地 | 2525 | 1983 | 1505 | 1043 | 658 | 408 | |
文体娱乐用地 | 2331 | 1830 | 1390 | 963 | 608 | 376 | |
公共设施用地 | 999 | 769 | 574 | 434 | 325 | 256 | |
公园与绿地 | 778 | 610 | 461 | 353 | 269 | 208 |
应用说明:本土地用途细分类型根据《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007)二级类确定。实际宗地评估应用中,在宗地的国有土地使用证、国有建设用地使用权出让合同、用地批准文件或规划设计条件中明确土地用途为二级类用途的,应运用本土地用途细分类型基准地价表及修正体系,选择适宜的估价方法对宗地进行评估。