泰征安补〔2017〕第12号
2017年8月21日,我局发布了泰州市高港区城乡建设用地增减挂钩建新区2017年第1批次(16挂)建设用地征地补偿安置方案公告(〔2017〕第11号)。公告期间未有异议,2017年 月日,泰州市人民政府已批准该征地补偿方案,现公告如下:
一、土地补偿安置标准
1、土地补偿标准:31.5万元/公顷;
2、安置补助费标准:2.3万元/人。
二、地上附着物补偿标准
根据实有附着物按泰政规〔2014〕3号文件有关规定的标准补偿。
三、青苗补偿标准
1.575万元/公顷。
四、各被征地村(组)征地补偿安置费用
拟开发地块名称 | 村 别 | 组 别 | 补偿安置费(万元) |
地块一 | 许庄街道周梓社区 | 八组 | 4.0572 |
许庄街道周梓社区 | 十组 | 241.1229 | |
地块二 | 许庄街道官沟社区 | 二组 | 133.552 |
许庄街道官沟社区 | 四组 | 0.1985 | |
许庄街道官沟社区 | 五组 | 79.7694 | |
地块三 | 许庄街道周梓社区 | 三组 | 34.1522 |
地块四 | 许庄街道周梓社区 | 九组 | 26.0283 |
许庄街道周梓社区 | 十组 | 33.843 | |
地块五 | 许庄街道周梓社区 | 十组 | 48.4968 |
地块六 | 许庄街道许庄社区 | 前进组 | 11.7815 |
许庄街道 | 集体 | 5.1734 | |
地块七 | 许庄街道许庄社区 | 光明组 | 55.7935 |
许庄街道许庄社区 | 团结组 | 43.2992 | |
地块八 | 许庄街道官沟社区 | 二十一组 | 13.6941 |
地块九 | 许庄街道周梓社区 | 一组 | 147.7931 |
地块十 | 许庄街道官沟社区 | 九组 | 47.3091 |
许庄街道官沟社区 | 七组 | 19.0218 | |
地块十一 | 口岸街道东南社区 | 集体 | 3.36 |
口岸街道东南社区 | 联星组 | 46.4739 | |
口岸街道东南社区 | 联元组 | 3.601 | |
口岸街道东南社区 | 吴元组 | 0.7938 | |
口岸街道东南社区 | 西港组 | 85.1223 | |
地块十二 | 白马镇白马居委会 | 西巷组 | 9.01 |
白马镇白马居委会 | 张汪组 | 41.8087 | |
白马镇陆家村 | 桥口组 | 35.0478 | |
地块十三 | 白马镇金马居委会 | 李南组 | 8.6352 |
白马镇金马居委会 | 镇集体 | 15.036 | |
地块十四 | 永安洲镇 | 镇集体 | 14.0805 |
地块十五 | 永安洲镇 | 镇集体 | 14.007 |
地块十六 | 永安洲镇中心社区 | 集体 | 1.617 |
永安洲镇兴隆社区 | 集体 | 2.667 | |
永安洲镇 | 镇集体 | 76.3928 | |
地块十七 | 永安洲镇 | 镇集体 | 26.3004 |
地块十八 | 永安洲镇兴隆社区 | 十八组 | 1.89 |
永安洲镇中心社区 | 九组 | 1.071 | |
永安洲镇 | 镇集体 | 19.4355 | |
地块十九 | 永安洲镇上桥社区 | 二十八组 | 106.0372 |
永安洲镇中心社区 | 十五组 | 327.8265 | |
永安洲镇中心社区 | 二十五组 | 323.6845 | |
永安洲镇 | 镇集体 | 9.261 | |
地块二十 | 白马镇陆家村 | 陆西组 | 10.9053 |
地块二十一 | 口岸街道大石村 | 蔡桥组 | 13.1554 |
口岸街道大石村 | 乔元组 | 55.3305 | |
口岸街道大石村 | 姜元组 | 4.0703 | |
口岸街道大石村 | 李垛组 | 5.1308 |
五、农业人口安置办法
本次需安置的农业人口378人,按泰政规〔2014〕3号文件有关规定执行。
六、被征地农村集体经济组织及其成员对征地补偿安置有争议的,自本征地补偿安置方案公告之日起30日内,向市人民政府申请协调。
2017年10月10日