我市主城区75.53平方公里土地定级及基准地价更新结果已经省国土资源厅晋国土资技审〔2013〕39号文《关于晋城市城镇土地定级估价更新结果的批复》予以验收,并经市人民政府审核同意,现予以公告。本基准地价由市国土资源局负责解释,自公告之日起执行。
晋城市主城区基准地价表
商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | ||||||
级别 | 基准地价 | 级别 | 基准地价 | 级别 | 基准地价 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |||
1 | 1882 | 125.5 | 1 | 1215 | 81 | 控制区 | 816 | 54.4 |
2 | 1347 | 89.8 | 2 | 985 | 65.7 | 1 | 436 | 29.1 |
3 | 1045 | 69.7 | 3 | 739 | 49.3 | 2 | 248 | 16.5 |
4 | 633 | 42.2 | 4 | 532 | 35.5 | |||
5 | 382 | 25.5 | 5 | 343 | 22.9 |
晋城市人民政府
2013年9月9日