基准地价即土地初始价,也称城市基准地价,是指在城镇规划区范围内,对现状利用条件下不同级别或不同均质地域的土地,按照商业、居住、工业等用途分别评估法定最高年期的土地使用权价格,并由市、县及以上人民政府公布的国有土地使用权的平均价格。那么泊头市、任丘市、黄骅市、河间市基准地价是多少呢?
区域 | 土地用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | |||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
泊头市 | 商业 | 495 | 33 | 324 | 21.6 | ||||||
住宅 | 324 | 21.6 | 217 | 14.5 | |||||||
工业 | 217 | 14.5 | 157 | 10.5 | |||||||
黄骅市 | 商业 | 2132 | 142 | 1492 | 99.5 | 1005 | 67 | 655 | 43.7 | ||
住宅 | 1628 | 108.5 | 1179 | 78.6 | 926 | 61.7 | 633 | 42 | |||
工业 | 364 | 24.3 | 263 | 17.5 | 205 | 13.7 | 150 | 10 | |||
任丘市 | 商业 | ||||||||||
住宅 | |||||||||||
工业 | 300 | 20 | 252 | 16.8 | 190 | 12.67 | |||||
河间市 | 商业 | 293 | 19.5 | ||||||||
住宅 | 186 | 12.4 | |||||||||
工业 | 149 | 9.9 |
>>如有运河区农村产权交易、泊头市农村产权交易、任丘市农村产权交易、沧州市农村产权交易等相关问题,请咨询运河区农村产权交易、泊头市农村产权交易、任丘市农村产权交易、沧州市农村产权交易。