光泽县人民政府关于公布新一轮土地级别和基准地价的通知
各乡(镇)人民政府,县直各单位:
为进一步加强地价管理,完善科学的地价管理体系,充分发挥基准地价对土地市场的调控作用,根据省委、省政府《关于进一步推进国土资源节约集约利用的意见》(闽委发〔2014〕24号)和省国土资源厅《关于进一步规范基准地价更新和公布工作的通知》(闽国土资综〔2014〕203号)的要求,对我县土地级别和基准地价进行了修订更新。经研究同意,现将修订后的土地级别和基准地价予以公布实施,并作如下说明:
一、本基准地价技术方案严格遵循《城镇土地分等定级规程》(GB/T 18507—2014)、《城镇土地估价规程》(GB/T 18508—2014)行业标准及《福建省城镇基准地价修编技术方案》的要求。
二、本基准地价可作为光泽县城区及各乡(镇)政府所在地国有土地使用权出让、租赁、作价出资(入股)、授权经营、转让价格的评估依据,可作为土地有偿使用税费和土地增值收益计算的参考依据,可作为政府制订管理和投资决策的依据。
三、本基准地价不得直接作为土地交易和抵押的实际价格,实际土地交易价格应按宗地地价另行评估确定。
四、本轮基准地价修编评估期日为2014年6月30日,标准容积率商服2.0、住宅2.0、工矿仓储1.0,开发程度为“五通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、土地平整)。
五、基准地价年期。本次修订更新基准地价各类用地价格是指各种类型土地用途的法定出让土地最高使用年限的土地价格。商服用地为40年,住宅用地为70年,工矿仓储用地为50年,其他土地用途按法定最高年限设定。
六、同一级别土地价格调整幅度是指基准地价内涵下宗地微观区位及个别因素正常波动范围下基准地价的修正幅度,原则上在修正系数范围之内,个别影响地价的因素超出正常范围时,可作适当调整。
七、划拨国有建设用地使用权补办出让根据地块所在土地级别按其市场评估地价的40%缴纳土地出让金。但下列两种情况除外:
1、居民个人以划拨方式取得的住宅用地补办出让根据地块所在土地级别按其基准地价的40%缴纳土地出让金。
2、居民个人已购公有住房(房改房)根据地块所在土地级别按其基准地价的10%缴纳土地出让金。
八、本基准地价和土地级别是公布之日起至下轮修订公布前的价格和级别,随着经济社会发展变化定期修订、公布。
九、本《通知》自批准之日起施行。2009年1月30日发布的《光泽县人民政府关于公布实施新一轮土地级别和基准地价的通知》(光政综〔2009〕14号)同时废止。
附件:1、光泽县城区基准地价表(地面价)
2、光泽县城区土地级别范围说明表
3、地下空间建设用地使用权基准地价表
4、光泽县乡镇、工业园区基准地价表
5、光泽县乡镇、园区土地级别范围说明表
6、基准地价表所涉土地用途及若干产业项目的基本含义
光泽县人民政府
2016年3月22日
附件1:光泽县城区基准地价表(地面价)
单位:元/平方米
序号 | 土地用途 | 土地级别及基准地价、修正幅度 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||
1 | 商服用地--批发零售用地 | 3350 | 2340 | 1434 | 878 | 630 |
±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±16% | ||
2 | 商服用地--商务金融用地 | 2680 | 1872 | 1147 | 702 | 504 |
±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±16% | ||
3 | 商服用地--住宿餐饮用地 | 2345 | 1638 | 1004 | 615 | 441 |
±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±16% | ||
4 | 1、商服用地--其他商服用地; 2、交通运输用地--街巷用地(营利性停车场用地); 3、特殊用地--殡葬用地。 |
1675 | 1170 | 717 | 439 | 315 |
±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±16% | ||
5 | 住宅用地-城镇普通住宅 | 1158 | 772 | 514 | 344 | 228 |
±20% | ±20% | ±20% | ±18% | ±18% | ||
6 | 公共管理与公共服务用地--营利性新闻出版用地、营利性科教用地、营利性医卫慈善用地、营利性文体娱乐用地 | 1173 | 819 | 502 | 307 | 221 |
±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±16% | ||
7 | 1、工矿仓储用地--工业用地、采矿用地、仓储用地; 2、交通运输用地--铁路用地、公路用地、街巷用地(除营利性停车场用地外)、机场用地、港口码头用地、管道运输用地; 3、特殊用地--军事设施用地、监教场所用地、宗教用地; 4、公共管理与公共服务用地--公共设施用地、风景名胜设施用地、公园与绿地; 5、水域及水利设施用地--水工建筑用地。 |
220 | 150 | 108 | 72 | |
±20% | ±20% | ±16% | ±10% | |||
8 | 城市综合体用地 | 城市综合体用地的级别、地价、修正幅度按其组合的各土地用途的标准执行。 |
附件2:光泽县城区土地级别范围说明表
级别 | 范 围 |
一级 | 商服用地:中心片区:东至胜利桥头,南至老县医院大门、二一七路向南约200米区域,西至银河大酒店,北至西溪; 镇岭片区:东至鸾凤信用社、镇岭市场、杭川镇政府、镇岭路东侧第一排,南至镇岭路与武林路交叉口,西至汽车站、镇岭路西侧第一排、老干局,北至汽车站。 住宅用地:中心片区:东至胜利桥头,南至老县医院大门、二一七路向南约200米,西至银河大酒店,北至西溪; 工矿用地:中心片区:东至胜利桥,南至文昌路,西至西溪,北至西溪。 |
二级 | 商服用地:中心片区:东至圣农假日酒店,南至文昌路南部约200-300米区域(凤凰华府、光泽县委、隆泉商厦、县农业局宿舍、国土局、光泽电力公司宿舍),西至西关桥,北至西溪; 镇岭片区:东至西溪,南至西溪,西至新兴街、仙华路加油站、高家水库小区以南、交警大队,北至北溪 住宅用地:中心片区:东至圣农假日酒店,南至文昌路南部约200-300米区域(凤凰华府、光泽县委、隆泉商厦、县农业局宿舍、国土局、光泽电力公司宿舍),西至西关桥,北至西溪; 镇岭片区:东至西溪,南至西溪,西至老干局、有线电视台,北至北溪 工矿用地:中心片区:东至316国道,南至文昌路南部约300米区域(凤凰华府、光泽县委、隆泉商厦、县农业局宿舍、国土局、光泽电力公司宿舍),西至西关桥,北至西溪; 镇岭片区:东至北溪,南至西溪,西至新兴路东侧、老干局。 |
三级 | 商服用地:中心片区:东至316国道,南至圣农假日酒店、交通局家属区、邮电职工宿舍、光泽县宾馆、电器配件厂、文昌小学沿西北方向300米,西至西溪、西关桥,北至西溪; 镇岭-武林片区:东至二级用地界限,南至西溪,西至武林新村,北至龙厦名都以南、西关加油站、武林路北侧(约200-300米区域) 坪山片区:东至火车站,南至光泽工艺总厂、坪山综合市场,西至北溪,北至乌君洲公园、坪山派出所、县农机公司。 住宅用地:中心片区:东至316国道,南至316国道,西至西溪、西关桥,北至西溪 镇岭-武林片区:东至二级用地界限,南至西溪,西至皇庭丹郡,北至龙厦名都、武林路北侧(约200-300米区域)、闽源锦绣; 坪山片区:东至火车站,南至光泽工艺总厂、坪山综合市场,西至北溪,北至乌君洲公园、坪山派出所、县农机公司。 工矿用地:中心片区:东至316国道,南至316国道,西至西溪北至二级用地界限; 镇岭-武林片区:北至仙华路(梅树湾桥)、县福利院以北、闽源锦绣以北、龙厦名都以北、三中,西至316国道,南至鸾凤乡敬老院。 坪山片区:东至铁路,南至贮木场,西至北溪,北至北溪。 |
四级 | 商服用地:中心片区:东至316国道,西至西溪,北至西溪,南至新县医院。 镇岭-武林片区:北至仙华路(梅树湾桥)、县福利院、闽源锦绣、县鸾凤乡经委、水电工程公司、龙厦名都,西至皇庭丹郡,南至西溪,东至三级界限。 坪山片区:东至铁路、南至贮木场、北溪,西至北溪,北至北溪、铁路桥 住宅用地:中心片区:东至316国道以西,西至316国道,北至316国道,南至新县医院。 镇岭-武林片区:北至仙华路(梅树湾桥)、县福利院以北、闽源锦绣以北、龙厦名都以北、三中,西至316国道,南至鸾凤乡敬老院。 坪山片区:东至铁路、南至贮木场、北溪,西至北溪,北至北溪、铁路桥 工矿用地:三级地以外,城市规划区以内(和顺工业园区、金岭工业集中区)。 |
五级 | 商服用地:四级地以外,城市规划区以内(含和顺工业园区、金岭工业集中区)。 住宅用地:四级地以外,城市规划区以内(含和顺工业园区、金岭工业集中区)。 |
注:以上土地级别范围以光泽县城区基准地价级别图为准。
附件3:地下空间建设用地使用权基准地价表
单位:元/平方米
用地类型 | 地下空间建设状况 | 按所在地块对应用途、土地 |
级别的地面价的一定比例确定 | ||
商服用地 | 地下建一层 | 0.25 |
地下建二层 | 0.15 | |
地下建三层(及以下) | 0.08 | |
除商服外其他类型用地 | 地下建一层 | 0.2 |
地下建二层 | 0.1 | |
地下建三层(及以下) | 0.05 |
附件4:光泽县乡镇、工业园区基准地价表
单位:元/㎡
乡镇名称 | 土地级别 | 商 服 | 住 宅 | 工矿仓储 | |||||
地面地价 | 楼面地价 | 修正幅度 | 地面地价 | 楼面地价 | 修正幅度 | 地面地价 | 修正幅度 | ||
一级 | 482 | 241 | ±18% | 348 | 174 | ±18% | 72 | ±10% | |
止马镇 | 二级 | 389 | 195 | ±12% | 249 | 125 | ±16% | ||
三级 | 305 | 153 | ±13% | 190 | 95 | ±11% | |||
寨里镇 | 一级 | 421 | 211 | ±18% | 278 | 139 | ±18% | 72 | ±10% |
二级 | 330 | 165 | ±12% | 206 | 103 | ±16% | |||
三级 | 263 | 132 | ±13% | 145 | 73 | ±11% | |||
司前县 | 一级 | 392 | 196 | ±15% | 278 | 139 | ±15% | 68 | ±105 |
二级 | 304 | 152 | ±17% | 190 | 95 | ±17% | |||
三级 | 239 | 120 | ±8% | 137 | 69 | ±8% | |||
华侨乡 | 一级 | 367 | 184 | ±15% | 227 | 114 | ±14% | 68 | ±10% |
二级 | 269 | 135 | ±17% | 173 | 87 | ±19% | |||
三级 | 209 | 105 | ±8% | 118 | 59 | ±19% | |||
崇仁乡 | 一级 | 388 | 194 | ±18% | 242 | 121 | ±19% | 68 | ±10% |
二级 | 300 | 150 | ±18% | 165 | 83 | ±19% | |||
三级 | 236 | 118 | ±5% | 116 | 58 | ±16% | |||
李坊乡 | 一级 | 315 | 158 | ±18% | 205 | 103 | ±19% | 68 | ±10% |
二级 | 219 | 110 | ±18% | 142 | 71 | ±19% | |||
三级 | 173 | 87 | ±5% | 95 | 48 | ±16% | |||
福建光泽工业园 | 一级 | 630 | 315 | ±16% | 228 | 114 | ±18% | 72 | ±10% |
注:工业用地不得低于法律法规规定最低标准出让
附件5:光泽县乡镇、园区土地级别范围说明表
序号 | 乡镇名称 | 土地级别 | 级别范围 |
1 | 止马镇 | 一级 | 集镇中心区:东至:牙前路;南至:止中路(往政府路口)、黄瑞生宅;西至:水杉公路(黄瑞生宅)、止马溪;北至:派出所、止马商贸大楼; 福春片:福春小区一期、二期 |
二级 | 集镇次中心区:小学片(东至:止马镇中心小学、刘桂发宅、止马溪;南至:富屯溪;西至:止马镇中心小学、山坡);中学片(东至:山坡、蔡家边;南至:止中路;西至止马中学、白门楼、止马政府、止茅公路) | ||
三级 | 二级以外。 | ||
2 | 寨里镇 | 一级 | 集镇中心区:东至水田、北溪,南至农贸市场、往工业区路口,西至观音堂路口、粮站护坡、镇政府,北至信用社; |
二级 | 集镇次中心区:镇北片(东至北溪,南至林业站北侧,西至山坡,北至茶富村桥),镇南片(东至水田,南至王厚寿宅,西至寨里新村、供电所、卫生院); | ||
三级 | 二级以外。 | ||
3 | 司前乡 | 一级 | 集镇中心区:东至泰安桥、乡政府、司岱公路,南至小学、幼儿园、往罐头厂路口,西至乡政府宿舍、农贸市场,北至林业站; |
二级 | 集镇次中心区:东至司岱公路、罐头厂,南至司前村村部,西至机耕路(含新建新村),北至洪家桥、北溪; | ||
三级 | 二级以外。 | ||
4 | 华桥乡 | 一级 | 集镇中心区:西至:乡政府综合大楼、文化站、陈川友宅;东至:中心村西侧;北至:粮站、原供销社、卫生院;南至:316国道; |
二级 | 集镇次中心区:西至张荣财宅、政府;东至烟草站、中心村东侧;北至派出所;南至道班; | ||
三级 | 二级以外。 | ||
5 | 崇仁乡 | 一级 | 集镇中心区:东至崇仁古街;南至往崇巴寺路口;西至崇仁新街西侧50米进深以内;北至烟草站 |
二级 | 集镇次中心区:东至北溪;南至经委木制品厂;西至机耕路;北至鳖场 | ||
三级 | 二级以外。 | ||
6 | 李坊乡 | 一级 | 集镇中心区:东至粮站西侧;南至信用社、敬老院以北;西至乡政府宿舍;北至供销社仓库、政府综合楼; |
二级 | 集镇次中心区:东至卫生院;南至烟草站、机耕路;西至高地弄;北至村委会; | ||
三级 | 二级以外。 | ||
7 | 福建光泽工业园 | 一级 | 园区规划区内 |
注:以上土地级别范围以各乡镇基准地价级别图为准
附件6:基准地价表所涉土地用途及若干产业项目的基本含义
一、商服用地:指主要用于商业、服务业的土地。
1.批发零售用地:指主要用于商品批发、零售用地。包括商场、商店、超市、各类批发(零售)市场,加油(气)站等及其附属的小型仓库、车间、工场等的用地。
2.商务金融用地:指企业、服务业等办公用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所等用地。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:广告、多媒体、动漫、游戏软件开发、制作、建筑设计、专业设计,SOHO公寓式办公,经营管理类企业总部等用地。
3.住宿餐饮用地:指主要用于提供住宿、餐饮服务的用地。包括宾馆、酒店、饭店、旅馆、招待所、度假村、餐厅、酒吧等。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:产权式酒店,景区内住宿、餐饮等服务设施(包括酒店、度假村等),休闲观光农业(饭店、度假村等)。
4.其他商服用地:指上述用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所等用地。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:运输型物流项目,仓储型物流项目(商业仓储),陆地港、公路港等综合服务型物流项目,会展中心,营利性养老服务机构(营利性养老院、老年公寓等),机动车训练场项目,主题公园、影视城、仿古城,休闲观光农业(娱乐、民俗观光设施等)。
二、住宅用地:指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。
城镇住宅用地:指城镇用于居住的各类房屋用地及其附属设施用地。包括普通住宅、公寓、别墅等用地。
三、工矿仓储用地:指主要用于工业生产、物资存放场所的土地。
1.工业用地:指工业生产及直接为工业生产服务的附属设施用地。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:生产类企业总部。
2.采矿用地:指采矿、采石、采砂(沙)场,盐田,砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地。
3.仓储用地:指用于物资储备、中转的场所用地。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:仓储型物流项目(工业仓储)。
四、公共管理与公共服务用地:指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、风景名胜、公共设施等的土地。
1.新闻出版用地:指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地
2.科教用地:指用于各类教育,独立的科研、勘测、设计、技术推广、科普等的用地。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:研发类企业总部,营利性民办教育机构(营利性幼儿园、小学等)。
3.医卫慈善用地:指用于医疗保健、卫生防疫、急救康复、医检药检、福利救助等的用地。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:营利性民办医疗卫生机构(营利性医院、疗养院等)。
4.文体娱乐用地:指用于各类文化、体育、娱乐及公共广场等的用地。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:营利性博物馆、展览馆、美术馆。
5.公共设施用地:指用于城乡基础设施的用地。包括给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。
6.公园与绿地:指城镇、村庄内部的公园、动物园、植物园、街心花园和用于休憩及美化环境的绿化用地。
7.风景名胜设施用地:指风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及管理机构的建筑用地。景区内的其他用地按现状归入相应地类。闽国土资综﹝2013﹞378号规定适用的产业:风景名胜景点及管理机构(旅游景点等)、景区道路等交通设施(旅游公路等)。
五、特殊用地:指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地。
1.军事设施用地:指直接用于军事目的的设施用地。
2.监教场所用地:指用于监狱、看守所、劳改场、劳教所、戒毒所等的建筑用地。
3.宗教用地:指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。
4.殡葬用地:指陵园、墓地、殡葬场所用地。
六、交通运输用地:指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和各种道路用地。
1.铁路用地:指用于铁道线路、轻轨、场站的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。
2.公路用地:指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。
3.街巷用地:指用于城镇、村庄内部公用道路(含立交桥)及行道树的用地。包括公共停车场,汽车客货运输站点及停车场等用地。
4.机场用地:指用于民用机场的用地。
5.港口码头用地:指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分。
6.管道运输用地:指用于运输煤炭、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。
七、水域及水利设施用地:指陆地水域,海涂,沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地。