大庆市人民政府关于修订公布大庆市区城镇土地定级和基准地价的通知
庆政发〔2016〕7号
各县、区人民政府,各中、省直单位,市政府各直属单位:
按照黑龙江省国土资源厅办公室《关于开展城镇基准地价修订测算工作的通知》(黑国土资办发〔2013〕20号)要求,我市对5区8个乡镇土地利用总体规划确定的建设用地进行了土地定级及基准地价修订测算工作,修订后的大庆市区城镇土地定级及基准地价已通过省国土资源厅组织的专家检查验收,并经省政府《关于大庆市基准地价更新成果的批复》(黑政地价〔2016〕1号)批准同意,现公布实施。
新一轮基准地价自本通知发布之日起施行。《大庆市人民政府关于修订公布大庆市区城镇土地基准地价的通知》(庆政发〔2012〕6号)中公布的土地定级和基准地价同时废止。
特此通知。
附件:1.大庆市区城镇土地基准地价表
(一)大庆市商业用地基准地价表
级别 | 基准地价(元/平方米) | 市政基础设施设定开发程度 | 平均容积率 | 年限(年) |
Ⅰ | 1870 | 七通一平 | 1 | 40年 |
Ⅱ | 1305 | 七通一平 | 1 | 40年 |
Ⅲ | 851 | 七通一平 | 1 | 40年 |
Ⅳ | 601 | 七通一平 | 1 | 40年 |
Ⅴ | 450 | 六通一平 | 1 | 40年 |
Ⅵ | 358 | 六通一平 | 1 | 40年 |
Ⅶ | 227 | 五通一平 | 1 | 40年 |
(二)大庆市住宅用地基准地价表
级别 | 基准地价(元/平方米) | 市政基础设施设定开发程度 | 平均容积率 | 年限(年) |
Ⅰ | 652 | 七通一平 | 1 | 70年 |
Ⅱ | 534 | 七通一平 | 1 | 70年 |
Ⅲ | 420 | 七通一平 | 1 | 70年 |
Ⅳ | 309 | 七通一平 | 1 | 70年 |
Ⅴ | 247 | 六通一平 | 1 | 70年 |
Ⅵ | 191 | 五通一平 | 1 | 70年 |
(三)大庆市工业用地基准地价表
级别 | 基准地价(元/平方米) | 市政基础设施设定开发程度 | 平均容积率 | 年限(年) |
Ⅰ | 363 | 七通一平 | 1 | 50年 |
Ⅱ | 268 | 七通一平 | 1 | 50年 |
Ⅲ | 183 | 六通一平 | 1 | 50年 |
Ⅳ | 136 | 五通一平 | 1 | 50年 |
备注:“七通一平”指宗地外通路、供电、通讯、供水、排水、供热、供气和宗地内场地平整;
“六通一平”指宗地外通路、供电、通讯、供水、排水、供热和宗地内场地平整;
“五通一平”指宗地外通路、供电、通讯、供水、排水和宗地内场地平整。
2.大庆市区城镇土地级别范围表
(一)大庆市商业用地土地级别范围表
土地级别 | 级别范围 |
Ⅰ | 让胡路区: 中央大街——西槐路——玉门街——求实东路——求实路——中央大街,上述所围成的封闭区域。 萨尔图区: 中七路——会战东街——中桥路——中平街——滨洲铁路——萨环西路——中七路,上述所围成的封闭区域。 萨尔图区、龙凤区: 经三街——纬十一路——学伟大街——东风路——经二街——纬二路——经三街,上述所围成的封闭区域。 |
Ⅱ | 让胡路区: 滨洲铁路——康平街——西宾路——长庆街——新城北街——新城街——奥林北路——新翔街——南一路——远望大街——银亿南路——东湖东侧——西湖街——西苑街——让通铁路——滨洲铁路,上述除一级以外的区域。 萨尔图区: 团结大街——萨环东路——滨洲铁路——中友街——中五路——团结大街,上述除一级以外的区域。 萨尔图区、龙凤区: 大广高速——环城路——翔安大街——外环东路——董家泡北侧——龙凤公园北侧外围——龙凤大街——凤九路——赵家屯南泡北侧——冠庆小区东侧——滨洲铁路——大广高速,上述除一级以外的区域。 |
Ⅲ | 让胡路区: (1)西苑街——大庆油田乐园西侧道路——西湖街——龙化路——乘风西路——南三路——规划界限——南一路——远望大街——亿新路——明湖北侧——西苑街,上述所围成的封闭区域; (2)奥林北路——新城北街——长庆街——西宾路——康平街——滨洲铁路——规划界限——世纪大道——新翔街——奥林北路,上述所围成的封闭区域。 萨尔图区: 滨洲铁路北侧、大广高速西侧萨尔图主城区除一级、二级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 萨尔图区、龙凤区: 大广高速——环城路——翔安大街——外环东路——规划界限——大庆路——净业莲寺东侧道路——秀水路——绥满高速——北湖南侧——北湖西侧——火炬路——大广高速,上述所围成的封闭区域。 |
Ⅳ | 让胡路区: 喇嘛甸镇、庆新街道(包括方晓第一、第二社区)土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 萨尔图区: (1)滨洲铁路南侧萨尔图主城区土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围; (2)火炬路北侧土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围; (3)拥军街道、登峰社区(隶属铁人街道)土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 龙凤区: (1)外环东路——董家泡东侧——规划界限——拥军路——外环东路,上述所围成的封闭区域; (2)沁园小区西侧——大庆市三十一中学北侧道路——龙凤公园东北侧道路——龙凤大街——凤九路——赵家屯南泡南侧——石化总厂炼油厂西侧道路——龙凤大街——沁园小区西侧,上述所围成的封闭区域; (3)大广高速——滨洲铁路——冠庆小区东侧——赵家屯南泡北侧——大广高速,上述所围成的封闭区域; (4)兴化南街——规划界限——滨洲铁路——环北路——化工路——兴化南街,上述所围成的封闭区域。 红岗区: (1)杏四路北侧红岗中心村土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围; (2)让通铁路东侧八百垧街道土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区:同城路——同心街——同南路——同萨街——同城路,上述所围成的封闭区域。 |
Ⅴ | 让胡路区: 让通铁路——西苑街——大庆油田乐园西侧道路——西湖街——龙化路——乘风西路——南三路——让通铁路,上述所围成的封闭区域。 萨尔图区、龙凤区: (1)安萨路——规划路——秀水路——规划界限——安萨路,上述所围成的封闭区域; (2)兴化南街——化工路——环北路——滨洲铁路——规划界限——大庆富杰化工有限公司北侧道路——建兴村北侧道路——规划界限——兴化南街,上述所围成的封闭区域。 红岗区: 解放街道、图强街道、杏五井街道、张铁匠土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区: 大同镇除四级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
Ⅵ | 让胡路区: 让通铁路西侧、宏伟园区周边、让胡路泡周边土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 龙凤区: 大广高速——赵家屯南泡南侧——石化总厂炼油厂西侧道路——龙凤大街——沁园小区西侧——大庆市三十一中学北侧道路——董家泡西侧——规划界限——大广高速,上述所围成的封闭区域。 红岗区: 创业街道、杏树岗镇、杏南街道土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区: 林源镇、庆葡街道、高台子镇土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
Ⅶ | 让胡路区: 让胡路区除一级、二级、三级、四级、五级、六级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 龙凤区: 卧里屯除四级、五级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 红岗区: 红岗区除四级、五级、六级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区: 大同区除四级、五级、六级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
注:详见大庆市城镇商业用地土地级别及基准地价图。
(二)大庆市住宅用地土地级别范围表
土地级别 | 级别范围 |
Ⅰ | 让胡路区: 中央大街——西槐路——龙岗小学北侧——龙岗便民市场西侧巷道——西宾路——长庆街——新城北街——奥林北路——新翔街——南一路——远望大街——中央大街南段——长青路——西苑街——科苑路——中央大街,上述所围成的封闭区域。 萨尔图区、龙凤区: (1)萨环西路——中五路——团结大街——萨环东路——滨洲铁路——萨环西路,上述所围成的封闭区域; (2)大广高速——环城路——翔安大街——外环东路——滨洲铁路——大广高速,上述所围成的封闭区域。 |
Ⅱ | 让胡路区: 滨洲铁路南侧——规划界限——世纪大道——新翔街——规划界限——南三路——乘风西路——龙化路——西湖街——大庆油田乐园西侧——让通铁路东侧——滨洲铁路,上述除一级以外的区域。 萨尔图区、龙凤区: (1)滨洲铁路北侧——大广高速西侧——中三路南侧——西一路东侧的萨尔图主城区范围除一级以外的区域; (2)大广高速——火炬路——北湖南侧——绥满高速——秀水路——翔安大街——环城路——大广高速,上述所围成的封闭区域; (3)滨洲铁路南侧——外环东路——董家泡北侧——龙凤大街——凤九路——赵家屯南泡东侧、北侧——冠庆小区东侧——滨洲铁路,上述龙凤区所围成的封闭区域。 |
Ⅲ | 让胡路区: (1)滨洲铁路——开元大街——翔驰路——长信街——兴庆路——西晓街——规划界限——滨洲铁路,上述所围成的封闭区域; (2)让通铁路东侧、乘风西路和南三路南侧让胡路区土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 萨尔图区、龙凤区: (1)登峰社区(隶属铁人街道)、拥军街道土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围; (2)滨洲铁路南侧萨尔图主城区土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围; (3)大广高速——规划界限——绥满高速——北湖北侧——火炬路——大广高速,上述所围成的封闭区域; (4)翔安大街——秀水路——净业莲寺东侧道路——大庆路——规划界限——外环东路——翔安大街,上述所围成的封闭区域; (5)沁园小区西侧——龙凤大街——石化总厂炼油厂西侧道路——赵家屯南泡南侧——凤九路——龙凤大街——龙凤公园西侧道路——大庆市三十一中学北侧道路——沁园小区西侧,上述所围成的封闭区域; (6)大广高速——滨洲铁路——冠庆小区东侧——赵家屯南泡北侧——大广高速,上述所围成的封闭区域; (7)兴化南街——规划界限——滨洲铁路——环北路——化工路——兴化南街,上述所围成的封闭区域。 红岗区: (1)杏四路北侧红岗中心村土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围; (2)让通铁路东侧八百垧街道土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区: 同城路——同心街——同南路——同民街——同萨街——同城路,上述所围成的封闭区域。 |
Ⅳ | 让胡路区: (1)喇嘛甸镇、庆新街道土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围; (2)方晓第一、第二社区除三级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围; (3)让通铁路——大庆油田乐园西侧道路——西湖街——龙化路——乘风西路——让通铁路,上述所围成的封闭区域。 萨尔图区、龙凤区: (1)安萨路——规划路——秀水路——规划界限——安萨路,上述所围成的封闭区域; (2)兴化南街——化工路——环北路——滨洲铁路——规划界限——大庆富杰化工有限公司北侧道路——建兴村北侧道路——规划界限——兴化南街,上述所围成的封闭区域。 红岗区: 解放街道、图强街道、杏五井街道、张铁匠以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区: 大同镇除三级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
Ⅴ | 让胡路区: 让通铁路西侧、宏伟园区周边、让胡路泡周边土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 龙凤区: 滨洲铁路南侧(不含卧里屯)除二级、三级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 红岗区: 创业庄街道、杏树岗镇、杏南街道土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区: 高台子镇、林源镇、庆葡街道土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
Ⅵ | 让胡路区: 让胡路区除一级、二级、三级、四级、五级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 龙凤区: 卧里屯除三级、四级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 红岗区: 红岗区除三级、四级、五级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区: 大同区除三级、四级、五级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
注:详见大庆市城镇住宅用地土地级别及基准地价图。
(三)大庆市工业用地土地级别范围表
土地级别 | 级别范围 |
Ⅰ | 萨尔图区: 萨尔图区土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
Ⅱ | 让胡路区: 滨洲铁路——规划界限——让通铁路——乘风西路——龙化路——庆化路——让通铁路——滨洲铁路,上述所围成的封闭区域。 龙凤区: (1)学伟大街——环城路——翔安大街——新风路——博学大街——安萨路——庆新大街——龙兴路——规划界限——大广高速——滨洲铁路——热源街——万宝街——东风路——热源街——建设街——学伟大街,上述所围成的封闭区域; (2)建兴村北侧道路——大庆富杰化工有限公司北侧道路——石化总厂管道、外墙——滨洲铁路——规划界限——建兴村北侧道路,上述所围成的封闭区域。 红岗区: 让通铁路东侧八百垧街道土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
Ⅲ | 让胡路区: 让胡路区除二级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 龙凤区: 龙凤区除二级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 红岗区: 红岗区除二级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 大同区: 大同镇土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
Ⅳ | 大同区: 大同区除三级以外土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围。 |
注:详见大庆市城镇工业用地土地级别及基准地价图。
大庆市人民政府
2016年3月28日