6月13日,七星关区2017年城镇棚户区改造推进大会召开,吹响了下半年棚户区改造的“冲锋号”。据悉,今年七星关区将要完成棚户区改造28899户,按照年初摸底排查的数据,今年我区28899户城棚改约需资金160亿元。
七星关区2017年城镇棚户区改造房屋征收表
序号 | 指挥部名称 | 实施区域 | 计划任务(户) |
1 | 双井寺片区城棚改指挥部 | 东心西区域 | 641 |
东心东区域 | 846 | ||
人民剧场片区 | 163 | ||
文峰路、二中周边 | 1867 | ||
片区小计 | 3517 | ||
2 | 倒天河周边城棚改指挥部 | 通津路片区 | 991 |
四小周边 | 164 | ||
水库周边 | 2039 | ||
片区小计 | 3224 | ||
3 | 德溪南片区城棚改指挥部后河村甲秀村 | 后河村 | 1049 |
甲秀村 | 247 | ||
流仓村、庙山脚村 | 672 | ||
片区小计 | 1968 | ||
4 | 碧阳片区城棚改指挥部 | 干堰塘村 | 82 |
青湾村 | 44 | ||
头步村 | 714 | ||
营脚村 | 401 | ||
庙山脚村 | 1140 | ||
片区小计 | 2381 | ||
5 | 西客站片区城棚改指挥部 | 百花山片区 | 517 |
旧城坡、创美4号地块 | 653 | ||
奥体中心周边 | 110 | ||
片区小计 | 1286 | ||
6 | 茶亭片区城棚改指挥部 | 茶亭村 | 2350 |
兰花组 | 67 | ||
片区小计 | 2417 | ||
7 | 德溪北片区城棚改指挥部 | 德沟村 | 933 |
碧玉村 | 1972 | ||
片区小计 | 2905 | ||
8 | 环城快速通道周边棚改指挥部 | 海子街片区 | 334 |
碧海片区 | 40 | ||
田坝桥片区 | 98 | ||
观音桥片区 | 91 | ||
大新桥片区 | 161 | ||
北门、翠西社区 | 251 | ||
茶亭片区 | 494 | ||
片区小计 | 1469 | ||
9 | 南部片区城棚改指挥部 | 杨家塘片区 | 643 |
毛纺厂、郭家湾 | 300 | ||
大兰村 | 268 | ||
六合村 | 656 | ||
洪山片区 | 684 | ||
草堤片区 | 652 | ||
片区小计 | 3203 | ||
10 | 工业园区城棚改指挥部 | 柏杨林村 | 645 |
彭家寨村 | 194 | ||
前所村 | 424 | ||
沙地村 | 98 | ||
尚家寨村 | 125 | ||
马过河村 | 188 | ||
店子村 | 429 | ||
片区小计 | 2103 | ||
11 | 碧海新区城棚改指挥部 | 软木厂片区 | 1031 |
观音桥片区 | 1645 | ||
片区小计 | 2676 | ||
12 | 倒天河两岸交通环境综合整治项目指挥部 | 大新桥办、市东办、使西办、洪山办、麻园办 | 1750 |
片区小计 | 1750 |
建设中的南部新区
胡敬斌对棚户区改造提出了“三个明确,六个到位”的要求。
“三个明确”
① 明确目标。紧紧围绕“倒天河综合整治和‘城市双修’,以河带城,建设生态宜居特色山城”这一目标推动棚户改造,抢抓国家加大棚户区改造的历史性机遇,牢固树立“抓棚改就是抓民生、抓棚改就是抓发展”的理念,按照“为建而拆”的要求统筹推动棚户区改造。
② 明确政策。以货币化安置为主线,明确棚改货币化安置的具体目标、政策及措施,以“创新思路,整合房源,签好三方协议”为抓手,全面实施政府购买服务,加快房源房建设,确保群众买得起房子,住得上好房子。
③ 明确运作方法。棚户区改造工作的主体在房征局和各乡镇街道,具体落实在各征拆组,要明确时间节点、细化指标任务,加大征拆培训力度,强化督促考核机制,考核奖惩要依法依规,用公开透明促进和谐征拆。
胡敬斌与房征局负责人签订目标责任书
“六个到位”
要压实担子,目标责任分解到位;要强化调度,资金、人员保障到位;要协同推进,工作机制建立到位;要加快建设房源房保障到位;要督查考核,跟踪问责落实到位;要深入群众,棚改政策宣传落实到位。
据了解,日前,七星关区制定下发了《毕节市七星关区2017年城镇棚户区改造选择货币补偿的被征收人优惠价购买住房实施方案》。针对我区2017年城镇棚户区改造项目中选择货币补偿,同时未享受过优惠价购买住房或选择产权调换的被征收人,购买相关住房时提供优惠选择。