2014年,5月唐山市市本级城镇基准地价更新成果经唐山市人民政府批准正式公布实施(唐政办[2014]13号),公布实施范围包括市中心区(路南区、路北区、开平区、高新技术产业开发区)、海港经济开发区、南堡经济开发区、芦台经济开发区、汉沽管理区和空港城开发区城镇规划区范围内的土地基准地价,该更新成果已在唐山市国土资源局门户网站公开发布,方便群众查询。
此次城镇基准地价更新调整是依据国家的法律法规的要求以及河北省国土资源厅的工作部署,市国土资源局牵头组织具体实施的。随着社会经济的发展,本轮基准地价更新成果较2008年版的基准地价有了较大的变化。以市中心区为例,本轮基准地价中心区商业、住宅用地共分为6个级别,工业用地分为5个级别。基准地价水平依据社会经济的发展水平和交易样点地价的水平进行了合理上调。本轮市中心区基准地价更新成果具有以下几大特点:一是在划分土地级别时,充分考虑地价的主导作用;二是建立了楼面地价形式的基准地价体系;三是考虑环城水系建设对周边区域的增值效益,进行地价加价修正;四是专题研究制定住宅区段价格和商业路线价,细化基准地价;五是专题研究南湖采煤稳沉区地价修正标准。基准地价更新最终成果已于2013年11月经唐山市土地管理委员会第6次会议审议通过,并于2014年1月18日通过了省国土厅组织的专家组验收。
新的城镇基准地价将在优化配置全市城镇土地资源、加强地价监督管理、引导土地市场正常运作等方面发挥重要作用,为确定土地出让底价和土地市场交易提供价格参考,同时也为政府加强地价管理和地价政策制定等提供技术支撑和依据。
表1 唐山市市区商服用地级别与基准地价
单位:元/平方米、万元/亩、元/平方米建筑面积
级别 | 级别范围 | 地面基准地价 | 首层楼面基准地价 | |
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米建筑面积 | ||
一级 | 北新道—文化路—新华东道—增盛路—新华东道—文化路—国防道—华岩路—新华西道—友谊路—北新道;北片:长宁道—华岩路—丰源道—建设路—长宁道。 | 3675 | 245 | 3643 |
二级 | 除上述级别外,包含以下区域:长宁道—卫国路—龙华道—龙泽路—复兴路—胜利路—荷花坑—胜利路—复兴路—南新道—站前路—火车站—站前路—兴源道—规划青龙路—长宁道区域。 | 2790 | 186 | 2949 |
三级 | 除上述级别外,包含以下区域:北外环—建设路—庆北道—火炬路—北外环—河北路—缸窑路—滨河路—新华东道—唐古路—吉祥路—南新道—复兴路—陶瓷城—唐柏路—环城水系—唐柏路—南外环—西电路—常各庄—京山铁路—南新道—火车站西路—北新道—京山铁路—裕华道—环城水系—学院路—北外环。 | 1950 | 130 | 1868 |
四级 | 除上述级别外,中心区包含以下区域:西北外环—娘娘庙—詹官屯—孙家庄—三益庄—银河路—开平区行政界线—唐古路—陡河—唐津高速—檀庄—南湖—唐胥路—南外环—西外环高速南湖连接线—西外环高速—丰润区行政界线—西北外环;开平区包含以下区域:普光道—西城路—北环道—东城路—南环路—新苑路—七滦铁路—新苑路—荣盛道—东外环—普光道,以及唐古路—新华东道—东外环沿线区域。 | 1065 | 71 | 1483 |
五级 | 除上述级别外,包含开平区的两个区片,马家沟片:银河路—唐遵铁路—北外环—陡河—唐陡路—唐马路—开平区行政界线—银河路;南片:矿南路—南贵里—开平二街—北环道—七滦铁路—唐古路—开越路—东外环—南新道—陡河—唐古路—东外环—矿南路。 | 810 | 54 | 1154 |
六级 | 唐钢北区—大代庄—后陡河—唐津高速—陡河—南新道—东外环—开越路—唐古路—七滦铁路—北环道—开平二街—南贵里—矿南路—东外环—七滦铁路—开平区行政界线—水机铁路—荆矿铁路—陡河—北外环—唐遵铁路—唐钢北区。 | 555 | 37 | 559 |
表2 唐山市市区住宅用地级别与基准地价
单位:元/平方米、万元/亩、元/平方米建筑面积
级别 | 级别范围 | 地面基准地价 | 平均楼面基准地价 | |
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米建筑面积 | ||
一级 | 长宁道—大里路—龙富南道—建设路—裕华道—龙泽路—体育馆道—文化路—凤凰道—增盛路—国防道—光明路—长宁道。 | 2730 | 182 | 1365 |
二级 | 除上述级别外,包含以下区域:荣华道—卫国路—庆南道—河茵路东河流—陡河—建华桥—河西路—陡河—新华东道—车站路—南新道—风井路—建设路—南外环—西电路—常各庄—京山铁路—裕华道—环城水系—荣华道。 | 2100 | 140 | 1050 |
三级 | 除上述级别外,包含以下区域:北外环—河北路—缸窑路—滨河路—钢厂道—国矿路—新华东道—唐古路—陡河—南新道—吉祥路—唐柏路—环城水系—南外环—西外环—京山铁路—北外环。 | 1440 | 96 | 720 |
四级 | 除上述级别外,包含市中心区和开平区两大区域。市中心区内分三个区片,东北片:娘娘庙—詹官屯—孙家庄—三益庄—银河路—开平区行政界线—唐古路—新华东道—国矿路—钢厂道—滨河路—缸窑路—河北路—北外环—京山铁路—娘娘庙;南片:南外环—环城水系—唐柏路—吉祥路—南新道—陡河—唐津高速—檀庄—南湖—唐胥路—南外环;西片:丰润区行政界线—京山铁路—西外环—西外环高速南湖连接线—西外环高速—丰润区行政界线。开平区内分两个区片,北片:北环道—东城路—七滦铁路—东外环—普光道—荆矿铁路—北环道;南片:唐古路东侧税西和河联工房区域。 | 966 | 64.4 | 644 |
五级 | 除上述级别外,包含开平区的两个区片,马家沟片:银河路—唐遵铁路—北外环—陡河—唐陡路—唐马路—开平区行政界线—银河路;开平城北片:矿南路—南贵里—开平二街—北环道—七滦铁路—东城路—北环道—荆矿铁路—普光道—东外环—矿南路;越河片:唐古路—开越路—东外环—南新道—陡河—唐古路。 | 690 | 46 | 460 |
六级 | 上述级别以外的区域。 | 540 | 36 | 360 |
表3 唐山市市区工业用地级别与基准地价
单位:元/平方米、万元/亩
级别 | 级别范围 | 地面基准地价 | |
元/平方米 | 万元/亩 | ||
一级 | 北外环—龙泽路—建华道—陡河—新华东道—增盛路—南新道—站前路—环城水系—学院路—北外环。 | 573 | 38.2 |
二级 | 除上述级别外,庆北道—银河路—河北路—唐马路—唐遵铁路—唐钢集团—新立庄—新华东道—唐古路—陡河—吉祥路—大学路—建设南路—南湖—常各庄—西外环—京山铁路—庆北道。 | 459 | 30.6 |
三级 | 除上述级别外,娘娘庙—詹官屯—孙家庄—三益庄—银河路—开平区行政界线—唐古路—陡河—唐津高速—檀庄—南湖—唐胥路—南外环—西外环高速南湖连接线—西外环高速—丰润区行政界线—娘娘庙。 | 387 | 25.8 |
四级 | 开平区内,包含两个区片,马家沟片:陡河—荆矿铁路—唐马路—唐遵铁路—陡河;南片:北环道—东城路—唐古路—开越路—东外环—东刘屯—聂各庄—唐津高速—康各庄—罗各庄—越河—唐古路—开平区行政界线—振国路—荣盛道—东外环—北环道。 | 345 | 23 |
五级 | 除上述级别外,开平区内的其他区域。 | 294 | 19.6 |