资讯首页 > 土地政策 > 征地补偿

绍兴市政府关于印发绍兴市城中村改造三年行动计划(2016—2018)的通知

2016年11月07日 13:37来源:绍兴市人民政府点击量:0

绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市城中村

改造三年行动计划(2016—2018)的通知

绍政办发〔2016〕90号

各区、县(市)人民政府,市政府有关部门、有关单位:

为加快推进城中村改造,努力改善城市形象,切实提高生活品质,根据全国棚户区改造电视电话会议精神,经市政府同意,特制定《绍兴市城中村改造三年行动计划(2016—2018)》,现将《城中村改造三年行动计划(2016—2018)拆迁项目汇总表》、《城中村改造三年行动计划(2016—2018)拆迁项目分年度计划表》、《城中村改造三年行动计划(2016—2018)整治项目汇总表》发给你们,请认真贯彻实施。

绍兴市人民政府办公室

2016年10月24日

附:城中村改造三年行动计划(2016—2018)拆迁项目汇总表

年度 区域 项目 户数 拆迁面积 拆迁投资估算 拆迁补偿货币安置 拆迁补偿实物安置
  (个)   (户)   (万平方米)   (亿元) 安置套(户)数 安置面积 安置套(户)数 安置面积
          (万平方米)   (万平方米)
2016年 越城区(高新区) 16 3638 57.5 48.499 2443 42.22 1195 18.65
柯桥区 3 2112 78.5 65 1690 62.8 845 15.7
上虞区 3 3011 68 59 2445 59.4 566 8.6
诸暨市 4 867 35.3 30.8 862 35.2 5 0.0825
嵊州市 8 1370 59.3 41.3 1022 15.3239 0 0
新昌县 2 365 12 9.6 245 3 120 3.6
袍江开发区 8 2447 53.1 40.775 1713 37.17 734 15.93
滨海新城 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 44 13810 363.7 294.974 10420 255.1139 3465 62.5625
2017年 越城区(高新区) 23 6999 112.77 84.264 5176 86.1 1822 34.9
柯桥区 9 8953 303.3 223.22 7162 242.6 3581 60.7
上虞区 15 3838 119 83 3252 111 586 8
诸暨市 6 973 24.2 17.35 973 24.2 0 0
嵊州市 7 1668 86.9 62.38 1137 20.2779 0 0
新昌县 3 1220 25 20 1120 9.4 100 3.2
袍江开发区 10 2587 54.9 38.57 2329 49.41 258 5.49
滨海新城 1 35 1 0.6 10 0.28 25 0.7
小计 74 26273 727.07 529.384 21159 543.2679 6372 112.99
2018年 越城区(高新区) 18 7654 137.65 104.564 6331 119.65 1323 25.68
柯桥区 4 1843 56.3 39.42 1474 45 737 11.3
上虞区 4 1600 77 62 1305 72.2 295 4.8
诸暨市 4 606 16.51 12.85 606 16.51 0 0
嵊州市 4 925 35.79 28.9 630 11.2502 0 0
新昌县 3 714 25 20 714 6 0 0
袍江开发区 5 1850 39 25.35 1757 37.05 93 1.95
滨海新城 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 42 15192 387.25 293.084 12817 307.6602 2448 43.73
2016-2018年汇总 越城区(高新区) 57 18291 307.92 237.327 13950 247.97 4340 79.23
柯桥区 16 12908 438.1 327.64 10326 350.4 5163 87.7
上虞区 22 8449 264 204 7002 242.6 1447 21.4
诸暨市 14 2446 76.01 61 2441 75.91 5 0.0825
嵊州市 19 3963 181.99 132.58 2789 46.852 0 0
新昌县 8 2299 62 49.6 2079 18.4 220 6.8
袍江开发区 23 6884 147 104.695 5799 123.63 1085 23.37
滨海新城 1 35 1 0.6 10 0.28 25 0.7
全市合计 160 55275 1478.02 1117.442 44396 1106.042 12285 219.2825

附件2:城中村改造三年行动计划(2016—2018)拆迁项目分年度计划表

附件3:城中村改造三年行动计划(2016—2018)整治项目汇总表

年度 区域 项目 户数 整治面积 整治投资估算
  (个)   (户)   (万平方米)   (亿元)
2016年 袍江开发区 3 1323 24.7 0.5292
2017年 袍江开发区 6 2319 42.3 0.9276
2018年 越城区(高新区) 11 3952 76 45.442
袍江开发区 5 1900 41.3 0.76
2016—2018年汇总 越城区(高新区) 11 3952 76 45.442
袍江开发区 14 5542 108.3 2.2168
合计 25 9494 184.3 47.6588
85%的人还看了
你可能也爱看
附近热门土地
最新资讯
查看更多资讯
加载中...
火热
招募中
城市
姓名

下载土流APP

获取一手地块信息

小土给您发了元的新用户红包
距离领取结束时间还剩
-
-
-
恭喜获得土流红包
0
已存入您土流APP的账户券包
您可下载app进行查看和使用