来源:搜狐焦点网
据搜狐焦点宁波站统计,本周(12月23日—12月29日)宁波土地市场(除工业用地外)共有14宗土地出让,总面积为696842.5㎡,折合约1045.26亩,分布在江北、镇海、北仑、鄞州、象山、宁海六个区域。
本周宁波14宗土地出让 各区域积极推地迎“盛宴”
从地块分布来看,江北、镇海、北仑、鄞州、象山、宁海均有土地出让,这是进入12月以来,宁波为数不多的市六区、周边区域纷纷集体推地的情况。以14宗土地出让的成绩来看,年底这一波的冲刺,或许将是宁波土地市场一个新的“盛宴”。以推地的数量来排名,象山以推地5宗摘得榜首,镇海3宗位居第二,鄞州、宁海各推地2宗并列屈居第三,江北、北仑本周仅1宗土地出让,遗憾暂得末位。
从地块用途来看,本周推出的14宗土地均已住宅、商服、仓储用地为主。江北洪塘孙家安置房东侧居住地块、鄞州首南街道陈婆渡片区CPD3-05-08地块、鄞州区集市港Ⅲ-2-5地块、象山老年公寓西侧地块均属住宅用地,镇海区九龙湖镇ZH09-02-12地块、镇海九龙新天地四期安置房地块属住宅商服用地,其余地块的属商服用地或仓储用地。
挂牌时间 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积(平方米) | 用途 | 容积率 | 出让年限 | 建筑面积(平方米) | 起始价(万元) |
12/18-12/27 | 洪塘孙家安置房东侧居住地块 | 位于江北洪塘街道孙家村、庄桥街道谢家村,东至规划洪大路,南至规划八路,西至规划二路,北至云飞路 | 57369 | 城镇住宅及配套用地 | 1.0-2.2 | 住宅70年、商业40年、教育50年 | 126211.8 | 楼面价8858元/㎡ |
12/17-12/26 | 镇海区九龙湖镇ZH09-02-12地块 | 东至御都大道,南至御景路,西至龙都路 | 125076 | 住宅、商服用地 | 2.0≤R≤2.3 | 住宅70年、商服40年 | 287674.8 | 18785.1644 |
12/17-12/27 | 梅山保税港区70#地块 | 梅山盐田大道南、港浦路东 | 66657.5 | 仓储用地(进口汽车配套) | 0.6≤且<1.2 | 50年 | 79989 | 525 |
12/16-12/25 | 镇海新城南区ZH06-07-25-01 | 庄市街道,同心路南侧、一号路西侧 | 26881 | 商服用地 | 1.5≤R≤2.3 | 40年 | 61826.3 | 6491.7615 |
12/16-12/25 | 镇海九龙新天地四期安置房地块 | 九龙湖镇,东至御水路,西至九龙大道,南至御景路,北至御湖路 | 30562 | 住宅、商服用地 | 1.5≤R≤1.8 | 住宅70年、商服40年 | 55011.6 | 3630.7656 |
12/16-12/26 | 鄞州区集市港Ⅲ-2-5地块 | 集市港镇杨家村,东至科创北路(现状为24m),南、西至河流(现状为15m),北至布政东路 | 21905 | 普通商品住宅用地 | 1.0﹤且≤1.8 | 住宅70年、商业40年 | 39429 | 楼面价2500元/㎡ |
12/16-12/25 | 象山老年公寓西侧地块一 | 丹东街道老年公寓西侧 | 56849 | 住宅用地 | 1.01 | 住宅70年 | 57417.49 | 11086 |
12/16-12/25 | 象山老年公寓西侧地块二 | 丹东街道老年公寓西侧 | 61825 | 住宅用地 | 1.01 | 住宅70年 | 62443.25 | 12056 |
12/16-12/25 | 象山老年公寓西侧地块三 | 丹东街道老年公寓西侧 | 59171 | 住宅用地 | 1.01 | 住宅70年 | 59762.71 | 11539 |
12/16-12/25 | 象山老年公寓西侧地块四 | 丹东街道老年公寓西侧 | 61650 | 住宅用地 | 1.01 | 住宅70年 | 62266.5 | 12022 |
12/16-12/25 | 象山老年公寓西侧地块五 | 丹东街道老年公寓西侧 | 64345 | 住宅用地 | 1.01 | 住宅70年 | 64988.45 | 12548 |
12/13-12/23 | 鄞州首南街道陈婆渡片区CPD3-05-08 | 鄞州区首南街道鲍家耷村,东至钱湖南路(规划),南至金峨东路(规划),西至学士路(现状为28m,北至下江及桃江(现状约为25m)) | 44925 | 普通商品住宅用地 | 1.5﹤且≤2.2 | 住宅70年、商业40年 | 98835 | 楼面价6800元/㎡ |
12/9-12/23 | 宁海县物流园区九顷片13-5地块 | 宁海县物流园区九顷区块 | 9939 | 商服用地(汽车4S店) | 1.0-1.5 | 40年 | 14908.5 | 1015 |
12/9-12/23 | 宁海县物流园区九顷片13-6地块 | 宁海县物流园区九顷区块 | 9688 | 商服用地(汽车4S店) | 1.2-1.5 | 40年 | 14532 |
989 |
本周土地市场大放异彩 优质地块礼献甬城
洪塘孙家安置房东侧居住地块,位于孙家安置房东侧,东至规划洪大路,南至规划八路,西至规划二路,北至云飞路,为城镇住宅及配套用地。出让面积57369㎡,容积率1.0-2.2,挂牌起始价8858元/㎡。
首南街道陈婆渡片区CPD3-05-08地块位于鄞州区首南街道鲍家耷村,东至钱湖南路(规划),南至金峨东路(规划),西至学士路(现状为28m),北至下江及桃江(现状约为25m),普通商品住宅用地。出让面积44925㎡,容积率1.5﹤且≤2.2,挂牌起始价6800元/㎡。