临近2022年,各地也在开始计划2022年的老旧小区改造目标了,而目前有安徽、北京、辽宁等地已出台了政策,那2022年安徽宣城老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?改造内容是什么?
一、2022年安徽宣城老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?
2022年安徽宣城老旧小区改造计划是计划改造109个小区,70个项目,总建筑面积136.65万平方米,涉及882栋、13149户。具体改造名单如下:
序号 | 名称 | 所在城市及区县 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成 | 房屋 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务 | 项目名称 | 任务户数 | 任务 | 任务 | 时间 | 性质 | |||
(小区名称) | 楼栋数 | 建筑面积 | |||||||
1 | 泾县中学教工宿舍 | 泾县中学教工宿舍 | 泾县 | 205 | 8 | 2.05 | 1996 | 住宅 | 完善型 |
2 | 红星雅园西区 | 红星雅园西区 | 泾县 | 526 | 16 | 9.6 | 2006 | 住宅 | 完善型 |
3 | 谢园新村 | 谢园新村 | 泾县 | 355 | 11 | 3.25 | 1997 | 住宅 | 完善型 |
4 | 帝一景小区 | 帝一景小区 | 泾县 | 150 | 7 | 1.56 | 1999 | 住宅 | 完善型 |
5 | 西苑廉租房安置房 | 西苑廉租房安置房 | 泾县 | 1017 | 33 | 9 | 2000 | 住宅 | 提升型 |
6 | 八达万隆 | 八达万隆 | 泾县 | 647 | 36 | 7.13 | 1998 | 住宅 | 完善型 |
7 | 财富家园 | 财富家园 | 泾县 | 622 | 18 | 7.5 | 2000 | 住宅 | 完善型 |
8 | 供电局宿舍 | 2022年老旧小区改造工程(供电局宿舍) | 宁国市 | 30 | 1 | 0.213 | 1991—2000年 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
9 | 新华书店宿舍 | 2022年老旧小区改造工程(新华书店宿舍) | 宁国市 | 57 | 4 | 0.399 | 1991—2000年 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
10 | 宁阳东路18号、20号 | 2022年老旧小区改造工程(宁阳东路18号、20号) | 宁国市 | 33 | 2 | 0.75 | 2001—2005年 | 普通商品房小区 | 基础类 |
11 | 中鼎公寓A区 | 2022年老旧小区改造工程(中鼎公寓A区) | 宁国市 | 396 | 19 | 4.2 | 1991—2000年 | 普通商品房小区 | 基础类 |
12 | 南桥东巷 | 2022年老旧小区改造工程(南桥东巷) | 宁国市 | 44 | 3 | 0.6 | 1981—1990年 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
13 | 北园商城 | 2022年老旧小区改造工程(北园商城) | 宁国市 | 77 | 4 | 0.85 | 1991—2000年 | 普通商品房小区 | 基础类 |
14 | 创业楼 | 2022年老旧小区改造工程(创业楼) | 宁国市 | 114 | 4 | 1.0535 | 1991—2000年 | 普通商品房小区 | 基础类 |
15 | 中心小区 | 2022年老旧小区改造工程(中心小区) | 宁国市 | 100 | 5 | 1 | 1991—2000年 | 普通商品房小区 | 基础类 |
16 | 泰然燃具小区 | 2022年老旧小区改造工程(泰然燃具小区) | 宁国市 | 36 | 2 | 0.253 | 1991—2000年 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
17 | 农委宿舍 | 2022年老旧小区改造工程(农委宿舍) | 宁国市 | 36 | 2 | 0.252 | 1991—2000年 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
18 | 房管局宿舍 | 2022年老旧小区改造工程(房管局宿舍) | 宁国市 | 90 | 3 | 0.6 | 1991—2000年 | 公房和房改房小区 | 基础类 |
19 | 津河东路48/50/52号 | 2022年老旧小区改造工程(津河东路48/50/52号) | 宁国市 | 46 | 3 | 0.322 | 1991—2000年 | 普通商品房小区 | 基础类 |
20 | 柏枝西巷一期小区 | 2022年老旧小区改造工程(宁城路以西、北园路以北(柏枝西巷)区域) | 宁国市 | 150 | 69 | 2 | 1991—2000年 | 普通商品房小区 | 基础类 |
21 | 绿宝二期小区 | 2022年老旧小区改造工程(绿宝二期小区) | 宁国市 | 228 | 14 | 4 | 2001—2005年 | 普通商品房小区 | 基础类 |
22 | 地税局宿舍 | 地税局宿舍 | 旌德县 | 109 | 6 | 0.82 | 1982 | 房改房 | 基础类 |
23 | 梓山宾馆宿舍 | 梓山宾馆宿舍 | 旌德县 | 85 | 7 | 0.6 | 1982 | 房改房 | 基础类 |
24 | 公安局宿舍 | 旌德县 | 36 | 4 | 0.3 | 1973 | 房改房 | 基础类 | |
25 | 农委宿舍 | 农委大院宿舍 | 旌德县 | 50 | 4 | 0.3 | 1989 | 房改房 | 基础类 |
26 | 种子公司宿舍 | 旌德县 | 14 | 2 | 0.09 | 1988 | 房改房 | 基础类 | |
27 | 二中宿舍 | 旌德县 | 30 | 5 | 0.25 | 1982 | 房改房 | 基础类 | |
28 | 粮食局宿舍 | 公路管理站宿舍 | 旌德县 | 60 | 8 | 0.4 | 1975 | 房改房 | 基础类 |
29 | 公路管理站宿舍 | 旌德县 | 51 | 3 | 0.4 | 1985 | 房改房 | 基础类 | |
30 | 车队宿舍 | 旌德县 | 12 | 1 | 0.1 | 1978 | 房改房 | 基础类 | |
31 | 烟草公司宿舍 | 旌德县 | 15 | 3 | 0.2 | 1992 | 房改房 | 基础类 | |
32 | 旌中宿舍 | 盐业公司宿舍 | 旌德县 | 46 | 3 | 0.4 | 1992 | 房改房 | 基础类 |
33 | 交通饭店宿舍 | 旌德县 | 20 | 2 | 0.1 | 1976 | 房改房 | 基础类 | |
34 | 盐业公司宿舍 | 旌德县 | 58 | 6 | 0.48 | 1987 | 房改房 | 基础类 | |
35 | 燃料公司宿舍 | 旌德县 | 18 | 2 | 0.12 | 1977 | 房改房 | 基础类 | |
36 | 粮食局宿舍 | 旌德县 | 40 | 4 | 0.3 | 1980 | 房改房 | 基础类 | |
37 | 黄家井40号 | 梓山市场 | 旌德县 | 56 | 4 | 0.4 | 1982 | 房改房 | 基础类 |
38 | 旌阳饭店宿舍 | 旌德县 | 64 | 8 | 0.48 | 1973 | 房改房 | 基础类 | |
39 | 梓山市场 | 旌德县 | 113 | 8 | 0.74 | 1996 | 房改房 | 基础类 | |
40 | 影剧院宿舍 | 影剧院宿舍 | 旌德县 | 36 | 3 | 0.26 | 1985 | 房改房 | 基础类 |
41 | 建委宿舍 | 旌德县 | 60 | 5 | 0.5 | 1975 | 房改房 | 基础类 | |
42 | 派出所宿舍 | 旌德县 | 26 | 4 | 0.2 | 1986 | 房改房 | 基础类 | |
43 | 剧团宿舍 | 旌德县 | 30 | 4 | 0.23 | 1996 | 房改房 | 基础类 | |
44 | 供销社宿舍 | 旌德县 | 30 | 2 | 0.2 | 1983 | 房改房 | 基础类 | |
45 | 防疫站宿舍楼 | 防疫站宿舍 | 旌德县 | 22 | 4 | 0.2 | 1998 | 房改房 | 基础类 |
46 | 房改办用房 | 旌德县 | 22 | 3 | 0.27 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
47 | 后街65号 | 旌德县 | 40 | 3 | 0.34 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
48 | 工行宿舍楼 | 旌德县 | 18 | 1 | 0.14 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
49 | 农行宿舍楼 | 旌德县 | 4 | 1 | 0.03 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
50 | 回迁房 | 旌德县 | 14 | 1 | 0.11 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
51 | 农委宿舍楼 | 农委宿舍 | 旌德县 | 13 | 1 | 0.1 | 1998 | 房改房 | 基础类 |
52 | 国税局宿舍楼 | 旌德县 | 23 | 2 | 0.18 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
53 | 河西北路16号 | 旌德县 | 24 | 1 | 0.22 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
54 | 河西北路14号 | 旌德县 | 12 | 1 | 0.11 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
55 | 河西北路18号 | 旌德县 | 12 | 1 | 0.11 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
56 | 粮油厂内住户 | 旌德县 | 15 | 3 | 0.13 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
57 | 卫计委宿舍楼 | 卫计委宿舍 | 旌德县 | 22 | 3 | 0.17 | 1998 | 房改房 | 基础类 |
58 | 农资公司宿舍楼 | 旌德县 | 20 | 4 | 0.15 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
59 | 西门里3号 | 旌德县 | 10 | 1 | 0.08 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
60 | 农资公司仓库内 | 旌德县 | 12 | 3 | 0.1 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
61 | 福利服装厂宿舍楼 | 人行宿舍 | 旌德县 | 10 | 1 | 0.06 | 1998 | 房改房 | 基础类 |
62 | 农商行宿舍楼 | 旌德县 | 10 | 1 | 0.1 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
63 | 人行宿舍楼 | 旌德县 | 20 | 2 | 0.16 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
64 | 工商局宿舍楼 | 旌德县 | 20 | 4 | 0.18 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
65 | 梁家小区 | 供电局宿舍 | 旌德县 | 20 | 3 | 0.18 | 1998 | 房改房 | 基础类 |
66 | 供电局宿舍 | 旌德县 | 6 | 1 | 0.04 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
67 | 帆布厂宿舍 | 旌德县 | 6 | 1 | 0.04 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
68 | 变里所宿舍 | 旌德县 | 20 | 2 | 0.14 | 1998 | 房改房 | 基础类 | |
69 | 振波集团宿舍周边 | 振波集团宿舍周边 | 旌德县 | 50 | 20 | 0.5 | 1998 | 房改房 | 基础类 |
70 | 制药厂.老油厂 | 制药厂.老油厂 | 旌德县 | 70 | 11 | 0.3 | 1980 | 房改房 | 基础类 |
71 | 梓潼小区A区35-36 | 梓潼小区A区35-36改造计划 | 绩溪县 | 24 | 2 | 0.18 | 80 | 房改房 | 基础类 |
72 | 中医院宿舍 | 中医院宿舍改造计划 | 绩溪县 | 20 | 1 | 0.16 | 80 | 房改房 | 基础类 |
73 | 来苏社区章家路 | 来苏社区章家路小区改造计划 | 绩溪县 | 42 | 3 | 0.31 | 80 | 房改房 | 基础类 |
74 | 光明公寓 | 光明公寓改造计划 | 绩溪县 | 80 | 4 | 0.61 | 90 | 房改房 | 基础类 |
75 | 商贸城 | 商贸城改造计划 | 绩溪县 | 169 | 3 | 1.2 | 90 | 商品房 | 基础类 |
76 | 金城路商住楼 | 金城路商住楼老旧小区整治改造项目 | 郎溪县 | 33 | 2 | 0.35 | 2002 | 商品房 | 基础型 |
77 | 农委宿舍 | 农委宿舍老旧小区整治改造项目 | 郎溪县 | 76 | 1 | 0.64 | 1998 | 房改房 | 基础型 |
78 | 实验小学宿舍 | 实验小学宿舍老旧小区整治改造项目 | 郎溪县 | 55 | 3 | 0.72 | 1998 | 房改房 | 基础型 |
79 | 粮食局宿舍 | 粮食局宿舍老旧小区整治改造项目 | 郎溪县 | 90 | 4 | 1.08 | 1995 | 商品房 | 基础型 |
80 | 广源商城、吉原市场 | 广源商城、吉原市场老旧小区整治改造项目 | 郎溪县 | 587 | 20 | 4.26 | 1992 | 商品房 | 基础型 |
81 | 天泰商城 | 天泰商城老旧小区整治改造项目 | 郎溪县 | 352 | 8 | 2.38 | 1998 | 商品房 | 基础型 |
82 | 佳佳乐小区(含付村中心村) | 集贤路、宣宝巷片区综合改造(新建飞彩卫生服务中心、实施雨污分流、外墙出新等项目) | 经开区 | 765 | 72 | 11.23 | 1999 | 自建房 | 基础类、完善类 |
83 | 水厂宿舍(西) | 经开区 | 42 | 4 | 0.35 | 1991 | 房改房 | 基础类、完善类 | |
84 | 西林小康村(含老四中宿舍) | 经开区 | 397 | 95 | 8.56 | 1995 | 自建房 | 基础类、完善类 | |
85 | 飞彩二村 | 经开区 | 162 | 5 | 1.36 | 1995 | 房改房 | 基础类、完善类 | |
86 | 恒安苑 | 经开区 | 43 | 2 | 0.56 | 2000 | 房改房 | 基础类、完善类 | |
87 | 莲花塘中心村 | 莲花塘中心村综合改造(含兴业路打通及拆迁等项目) | 经开区 | 222 | 30 | 3.54 | 1999 | 安置房 | 基础类、完善类、提升类 |
88 | 旱桥小区(南) | 龙首路片区综合改造 | 宣州区 | 85 | 8 | 1.38 | 1990 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
89 | 旱桥小区(北) | 龙首路片区综合改造 | 宣州区 | 170 | 30 | 2.41 | 1990 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
90 | 龙首路平房 | 龙首路片区综合改造 | 宣州区 | 150 | 30 | 1.28 | 1990 | 自建房 | 基础类、完善类、提升类 |
91 | 棉毯厂宿舍 | 龙首路片区综合改造 | 宣州区 | 225 | 9 | 1.56 | 1997 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
92 | 长塘小区及周边片区(弧形楼、长塘平房、65号楼、超港楼、一幼宿舍、区农委、九大家、广电局宿舍、燃料公司宿舍) | 长塘小区及周边片区(弧形楼、长塘平房、65号楼、超港楼、一幼宿舍、区农委、九大家、广电局宿舍、燃料公司宿舍) | 宣州区 | 764 | 44 | 6.093 | 1982 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
93 | 老政府宿舍(区农委宿舍) | 老政府宿舍(区农委宿舍) | 宣州区 | 83 | 3 | 0.73 | 1983 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
94 | 部队宿舍 | 部队宿舍 | 宣州区 | 77 | 3 | 0.48 | 1983 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
95 | 丝绸厂、公交楼宿舍(建材局宿舍) | 丝绸厂、公交楼宿舍(建材局宿舍) | 宣州区 | 120 | 3 | 1.21 | 1983 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
96 | 市水务局宿舍 | 市水务局宿舍 | 宣州区 | 51 | 2 | 0.62 | 1986 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
97 | 水厂宿舍(东) | 水厂宿舍(东) | 宣州区 | 130 | 0 | 1.2 | 1991 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
98 | 春归西路 | 春归西路 | 宣州区 | 120 | 5 | 0.78 | 1992 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
99 | 宣宾花园 | 宣宾花园 | 宣州区 | 126 | 4 | 0.83 | 1993 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
100 | 青年小区东区 | 青年小区东区 | 宣州区 | 70 | 0 | 0.52 | 1995 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
101 | 青年小区西区 | 青年小区西区 | 宣州区 | 140 | 0 | 1.01 | 1995 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
102 | 交通局宿舍(含市公路局宿舍) | 交通局宿舍(含市公路局宿舍) | 宣州区 | 288 | 10 | 2.63 | 1996 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
103 | 建委宿舍 | 建委宿舍 | 宣州区 | 48 | 2 | 0.33 | 1996 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
104 | 金陵新村(金陵石化宿舍) | 金陵新村(金陵石化宿舍) | 宣州区 | 184 | 6 | 1.22 | 1996 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
105 | 晏公桥小区 | 晏公桥小区 | 宣州区 | 196 | 5 | 2.02 | 1999 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
106 | 二院宿舍 | 二院宿舍 | 宣州区 | 153 | 6 | 1.26 | 2000 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
107 | 市卫生、计委、教委宿舍 | 市卫生、计委、教委宿舍 | 宣州区 | 55 | 3 | 0.57 | 2001 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
108 | 绿宝雅苑 | 绿宝雅苑 | 宣州区 | 180 | 6 | 2.1 | 2001 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类、提升类 |
109 | 宣城军分区宿舍楼 | 宣城军分区宿舍楼 | 宣州区 | 42 | 3 | 0.34 | 1996 | 部队宿舍 | 基础类 |
合计 | 109个 | 70个 | 13149 | 882 | 136.6555 |
二、2022年安徽宣城老旧小区改造计划内容是什么?
2022年安徽宣城老旧小区改造计划内容分为基础类、完善类和提升类。
1.基础类改造:包括改造提升市政配套基础设施包括小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、供气、弱电、道路、消防、安防、围墙、绿化、照明、生活垃圾分类、雨污水改造、适老设施、无障碍设施等基础设施,以及光纤入户、架空线规整(入地)、智能快件箱、智能信包箱、非机动车停车库(棚)、机动车停车位、拆违拆临、建筑节能改造等。
2.完善类改造:主要是配套设施改造建设、有条件的楼栋加装电梯等。其中配套设施改造建设包括改造或建设小区及周边停车库(场)、电动自行车及汽车充电设施、物业服务用房、休闲活动设施、文化休闲设施、体育健身设施等。
3.提升类改造:主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造,包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施,以及养老、托育、助残、家政保洁、便民市场、便利店等社区专项服务设施。
总结:2022年安徽宣城老旧小区改造计划是计划改造109个小区,70个项目,改造内容分为基础类、完善类和提升类。