临近2022年,各地也在开始计划2022年的老旧小区改造目标了,而目前有安徽、北京、辽宁等地已出台了政策,那2022年安徽芜湖老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?改造内容是什么?
一、2022年安徽芜湖老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?
2022年安徽芜湖老旧小区改造计划是计划改造125个小区,39个项目,总建筑面积183.733万平方米,涉及627栋、16989户。具体改造名单如下:
序号 | 名称 | 所在城市及区县 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成 | 房屋 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务 | 项目名称 | 任务户数 | 任务 | 任务 | 时间 | 性质 | |||
(小区名称) | 楼栋数 | 建筑面积 | |||||||
1 | 环城东路51、55号 | 九华山路及环城东路周边小区改造工程 | 镜湖区 | 48 | 2 | 0.55 | 80年代 | 住宅 | 基础型 |
2 | 九华山路114、130号 | 镜湖区 | 124 | 2 | 1.2 | 80年代 | 住宅 | 基础型 | |
3 | 土地局宿舍 | 土地局宿舍及周边小区改造工程 | 镜湖区 | 48 | 2 | 0.61 | 90年代 | 住宅 | 基础型 |
4 | 职教中心宿舍 | 镜湖区 | 56 | 2 | 0.4 | 70年代 | 住宅 | 基础型 | |
5 | 淳良里1号 | 淳良里1号片区 | 镜湖区 | 78 | 2 | 0.6 | 90年代 | 住宅 | 完善提升类 |
6 | 五一小区 | 五一小区片区改造工程 | 镜湖区 | 504 | 12 | 7.2 | 1998年 | 住宅 | 基础类 |
7 | 龙昌花园片区 | 龙昌花园片区改造工程 | 镜湖区 | 235 | 8 | 2 | 90年代 | 住宅 | 完善提升类 |
8 | 铁佛花园小区片区 | 环范罗山片区改造工程 | 镜湖区 | 575 | 9 | 7.27 | 2001年 | 住宅 | 基础型 |
9 | 物资局62.(1、2)小区 | 环物资局片区 | 镜湖区 | 48 | 2 | 0.48 | 70年代 | 住宅 | 基础型 |
10 | 环北京路冰冻街片区 | 环北京路冰冻街片区 | 镜湖区 | 264 | 7 | 2.65 | 70年代 | 住宅 | 基础型 |
11 | 华兴街29号(老市委) | 环老市委片区 | 镜湖区 | 158 | 7 | 2 | 70年代 | 住宅 | 基础型 |
12 | 源丰小区 | 源丰片区改造工程 | 镜湖区 | 695 | 23 | 9.7 | 90年代 | 住宅 | 基础性 |
13 | 通宝 | 镜湖区 | 40 | 1 | 0.38 | 90年代 | 住宅 | 基础型 | |
14 | 铁路AB楼片区 | 汽车站片区改造 | 镜湖区 | 144 | 3 | 1.29 | 90年代 | 住宅 | 基础型 |
15 | 白马小区 | 白马小区一期 | 弋江区 | 570 | 11 | 5.5 | 2000 | 安置房 | 基础类、完善类、提升类 |
16 | 澛东新园 | 澛东新园 | 弋江区 | 624 | 16 | 6.09 | 2000 | 安置房 | 基础类、完善类、提升类 |
17 | 江南春城小区(二期) | 江南春城二期 | 弋江区 | 804 | 34 | 9.6 | 2005 | 普通商品房小区(均为政府安置房) | 基础类、完善类、提升类 |
18 | 竹苑小区 | 竹苑小区改造工程 | 鸠江区 | 374 | 14 | 2.4 | 2002 | 安置房 | 基础类 |
19 | 通达商厦 | 银湖片区 | 鸠江区 | 64 | 2 | 1 | 2000 | 商品房 | 完善类 |
20 | 银湖小区 | 鸠江区 | 1334 | 33 | 15 | 2000 | 安置房 | 提升类 | |
21 | 石城小区 | 石城小区 | 鸠江区 | 360 | 13 | 2.56 | 1996 | 安置房 | 完善类 |
22 | 金鑫花园 | 三山经开区金鑫花园小区改造及基础设施完善工程 | 三山经开区 | 218 | 10 | 3 | 2004 | 商品房 | 完善类 |
23 | 繁阳小区 | 繁阳片区改造工程 | 繁昌区 | 728 | 49 | 5.8 | 1994 | 商品房 | 提升类 |
24 | 法院宿舍 | 繁昌区 | 24 | 2 | 0.2 | 1990 | 房改房 | 提升类 | |
25 | 教育局宿舍 | 繁昌区 | 20 | 2 | 0.2 | 2000 | 房改房 | 提升类 | |
26 | 沿河小区 | 沿河片区改造工程 | 繁昌区 | 172 | 11 | 1.5 | 2000 | 商品房 | 提升类 |
27 | 繁建小区 | 繁昌区 | 222 | 10 | 1.7 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
28 | 金龙小区 | 繁昌区 | 56 | 2 | 0.5 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
29 | 南门桥西侧商住楼 | 繁昌区 | 32 | 2 | 0.3 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
30 | 马鞍山商城 | 商城片区改造工程 | 繁昌区 | 202 | 11 | 1.6 | 1995 | 商品房 | 完善类 |
31 | 中意花园 | 繁昌区 | 215 | 10 | 1.9 | 2000 | 商品房 | 完善类 | |
32 | 邮政局宿舍 | 渡江大道片区改造工程 | 繁昌区 | 48 | 4 | 0.4 | 1990 | 房改房 | 完善类 |
33 | 供电局宿舍 | 繁昌区 | 131 | 7 | 1.2 | 2000 | 房改房 | 完善类 | |
34 | 西门公安局宿舍 | 城西片区改造工程 | 繁昌区 | 24 | 1 | 0.2 | 1995 | 房改房 | 完善类 |
35 | 烟草公司宿舍 | 繁昌区 | 20 | 1 | 0.2 | 2000 | 房改房 | 完善类 | |
36 | 计生委宿舍 | 繁昌区 | 12 | 1 | 0.1 | 1980 | 房改房 | 完善类 | |
37 | 西门科委宿舍 | 繁昌区 | 15 | 2 | 0.1 | 1980 | 房改房 | 完善类 | |
38 | 海螺花园二区 | 海螺花园二区 | 繁昌区 | 204 | 5 | 2.3 | 2005 | 安置房 | 提升类 |
39 | 金峨南路两侧住宅楼 | 金峨南路两侧住宅楼 | 繁昌区 | 231 | 7 | 2.4 | 2000 | 商品房 | 完善类 |
40 | 正大商贸小区 | 正大商贸小区 | 繁昌区 | 84 | 4 | 0.8 | 2000 | 商品房 | 完善类 |
41 | 渡春路小区 | 化肥厂片区改造工程 | 湾沚区 | 84 | 5 | 1.04 | 2003 | 开发房屋 | 基础类 |
42 | 化肥厂小区 | 湾沚区 | 29 | 3 | 0.31 | 2003 | 房改房 | ||
43 | 二中宿舍楼 | 二中宿舍片区改造工程 | 湾沚区 | 84 | 3 | 0.83 | 1999 | 房改房 | 基础类 |
44 | 食品公司宿舍楼 | 湾沚区 | 21 | 1 | 0.21 | 1999 | 房改房 | ||
45 | 中行宿舍 | 中行宿舍片区改造工程 | 湾沚区 | 37 | 2 | 0.39 | 1998 | 房改房 | 基础类 |
46 | 文体局宿舍 | 湾沚区 | 35 | 2 | 0.35 | 1998 | 房改房 | ||
47 | 百货公司宿舍 | 百货公司片区改造工程 | 湾沚区 | 72 | 4 | 0.63 | 1990 | 房改房 | 完善类 |
48 | 水产公司宿舍 | 湾沚区 | 24 | 3 | 0.18 | 1991 | 房改房 | ||
49 | 新华书店宿舍 | 湾沚区 | 24 | 3 | 0.18 | 1998 | 房改房 | ||
50 | 华庆商住楼 | 罗福湖片区改造工程 | 湾沚区 | 51 | 2 | 0.43 | 2000 | 开发房屋 | 完善类 |
51 | 罗福湖小区 | 湾沚区 | 30 | 5 | 0.6 | 2000 | 开发房屋 | ||
52 | 望湖楼小区 | 湾沚区 | 24 | 2 | 0.25 | 2003 | 开发房屋 | ||
53 | 县委宿舍 | 县委宿舍片区改造工程 | 湾沚区 | 74 | 4 | 0.65 | 1999 | 房改房 | 提升类 |
54 | 广电宿舍 | 湾沚区 | 57 | 4 | 0.4 | 1981 | 房改房 | ||
55 | 建安公司宿舍 | 融春园片区改造工程 | 湾沚区 | 24 | 1 | 0.2 | 1995 | 房改房 | 提升类 |
56 | 人行宿舍 | 湾沚区 | 20 | 1 | 0.17 | 1995 | 房改房 | ||
57 | 铁路小区 | 湾沚区 | 60 | 2 | 0.61 | 1995 | 房改房 | ||
58 | 招待所宿舍 | 湾沚区 | 32 | 2 | 0.25 | 1995 | 房改房 | ||
59 | 苗茵园 | 湾沚区 | 24 | 2 | 0.58 | 1995 | 房改房 | ||
60 | 宁静园 | 湾沚区 | 25 | 3 | 0.6 | 1995 | 房改房 | ||
61 | 木材公司宿舍 | 湾沚区 | 31 | 1 | 0.26 | 1995 | 房改房 | ||
62 | 土地局宿舍 | 湾沚区 | 26 | 1 | 0.22 | 1995 | 房改房 | ||
63 | 交通局宿舍 | 湾沚区 | 31 | 3 | 0.25 | 1995 | 房改房 | ||
64 | 万厦小区 | 银杏苑片区改造项目 | 无为市 | 106 | 5 | 4 | 2002 | 商住 | 基础类 |
65 | 行政科宿舍 | 无为市 | 44 | 3 | 1.847 | 1990 | 房改房 | 基础类 | |
66 | 人武部宿舍 | 无为市 | 158 | 2 | 1.9 | 1999 | 房改房 | 基础类 | |
67 | 市政南北楼 | 无为市 | 50 | 3 | 0.65 | 2001 | 房改房 | 基础类 | |
68 | 行政科49套 | 无为市 | 48 | 1 | 0.6 | 1999 | 房改房 | 基础类 | |
69 | 万鸿商厦 | 无为市 | 30 | 1 | 0.5 | 1998 | 商住 | 提升类 | |
70 | 银杏苑小区 | 无为市 | 541 | 20 | 7.294 | 1996 | 商住 | 提升类 | |
71 | 太平社区综合楼 | 无为市 | 35 | 1 | 0.4 | 1998 | 商住 | 基础类 | |
72 | 大江剧场 | 无为市 | 89 | 3 | 1.2 | 1996 | 商住 | 基础类 | |
73 | 商贸中心 | 南大街片区改造项目 | 无为市 | 154 | 5 | 1.7 | 1995 | 商住 | 基础类 |
74 | 派出所宿舍 | 无为市 | 72 | 2 | 1.1 | 1993 | 房改房 | 基础类 | |
75 | 烟草局宿舍 | 无为市 | 48 | 1 | 0.5 | 1996 | 房改房 | 基础类 | |
76 | 土地局综合楼 | 无为市 | 65 | 3 | 0.5 | 1995 | 商住 | 基础类 | |
77 | 南城综合楼 | 无为市 | 13 | 1 | 0.12 | 1993 | 商住 | 基础类 | |
78 | 房管会宿舍 | 无为市 | 24 | 1 | 0.26 | 1995 | 房改房 | 基础类 | |
79 | 环东集贸小区 | 无为市 | 147 | 5 | 1.002 | 1996 | 商住 | 基础类 | |
80 | 无城镇开发住宅楼 | 临湖片区改造项目 | 无为市 | 155 | 6 | 1.24 | 1996 | 商品房 | 基础类 |
81 | 五华安置楼小区 | 无为市 | 74 | 6 | 0.518 | 1990 | 房改房 | 基础类 | |
82 | 金满楼小区 | 无为市 | 8 | 1 | 0.056 | 1996 | 房改房 | 基础类 | |
83 | 供电局宿舍 | 无为市 | 18 | 1 | 0.126 | 1992 | 房改房 | 基础类 | |
84 | 工行宿舍 | 无为市 | 20 | 1 | 0.14 | 1990 | 房改房 | 基础类 | |
85 | 水产局宿舍 | 无为市 | 12 | 1 | 0.1 | 1994 | 商品房 | 基础类 | |
86 | 税务局宿舍 | 无为市 | 28 | 2 | 0.25 | 1995 | 商住 | 基础类 | |
87 | 农行宿舍 | 无为市 | 12 | 1 | 0.096 | 1996 | 商品房 | 基础类 | |
88 | 二状元祠宿舍 | 无为市 | 76 | 3 | 0.42 | 1996 | 商品房 | 基础类 | |
89 | 师范新村东北 | 无为市 | 44 | 2 | 0.352 | 1996 | 商品房 | 基础类 | |
90 | 市政综合楼 | 无为市 | 14 | 2 | 0.14 | 1996 | 商品房 | 基础类 | |
91 | 实验小学宿舍楼 | 无为市 | 56 | 2 | 0.56 | 1997 | 商品房 | 基础类 | |
92 | 文景综合楼 | 无为市 | 30 | 1 | 0.3 | 1996 | 商住 | 基础类 | |
93 | 县医院宿舍 | 无为市 | 192 | 5 | 2.2 | 1999 | 商品房 | 基础类 | |
94 | 传感器厂宿舍 | 无为市 | 24 | 1 | 0.23 | 1999 | 商品房 | 基础类 | |
95 | 蓝天小区 | 无为市 | 120 | 7 | 1.26 | 2000 | 商品房 | 完善类 | |
96 | 临湖山庄 | 无为市 | 109 | 7 | 1.1 | 1999 | 房改房 | 完善类 | |
97 | 临湖苑小区 | 无为市 | 306 | 7 | 3.5 | 2003 | 商品房 | 完善类 | |
98 | 靶场小区 | 无为市 | 212 | 6 | 2.2 | 1999 | 商品房 | 完善类 | |
99 | 农机小区 | 无为市 | 119 | 2 | 1.1 | 2000 | 商品房 | 完善类 | |
100 | 无为中学1#-3# | 无为市 | 136 | 3 | 1.292 | 1999 | 房改房 | 基础类 | |
101 | 老职业中学东宿舍 | 无为市 | 74 | 2 | 0.92 | 1997 | 商品房 | 提升类 | |
102 | 景观苑 | 凤河路东片区改造项目 | 无为市 | 279 | 10 | 2.79 | 1997 | 商品房 | 基础类 |
103 | 金河小区东区 | 无为市 | 260 | 6 | 2.8 | 1997 | 商品房 | 提升类 | |
104 | 国税局宿舍 | 无为市 | 66 | 2 | 0.66 | 2000 | 房改房 | 基础类 | |
105 | 建行宿舍 | 无为市 | 50 | 2 | 0.5 | 2000 | 房改房 | 基础类 | |
106 | 金凤小区 | 无为市 | 40 | 2 | 1.4 | 1999 | 商品房 | 基础类 | |
107 | 开发委宿舍 | 无为市 | 20 | 1 | 0.2 | 1999 | 房改房 | 提升类 | |
108 | 府苑小区 | 凤河路西片区改造项目 | 无为市 | 440 | 15 | 5 | 2002 | 商品房 | 提升类 |
109 | 阳光小区二期 | 无为市 | 159 | 7 | 1.8 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
110 | 大堤新区 | 无为市 | 92 | 4 | 1 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
111 | 康居家园 | 无为市 | 263 | 8 | 1.02 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
112 | 中江花园 | 无为市 | 92 | 4 | 1.1 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
113 | 同庆小区 | 无为市 | 172 | 7 | 2 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
114 | 法院宿舍 | 无为市 | 60 | 2 | 0.7 | 1999 | 商品房 | 基础类 | |
115 | 公安局宿舍 | 无为市 | 60 | 1 | 0.6 | 1999 | 商品房 | 基础类 | |
116 | 农行宿舍 | 无为市 | 22 | 1 | 0.25 | 2000 | 商品房 | 基础类 | |
117 | 名流家园 | 无为市 | 134 | 4 | 1.5 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
118 | 现代苑 | 无为市 | 168 | 6 | 1.7 | 2000 | 商品房 | 提升类 | |
119 | 一中教师新村 | 西大街南片区改造项目 | 无为市 | 292 | 7 | 2.95 | 90年代 | 房改房 | 基础类 |
120 | 一中校办工厂 | 无为市 | 12 | 1 | 0.2 | 90年代 | 房改房 | 基础类 | |
121 | 一中商住楼小区 | 无为市 | 20 | 1 | 0.23 | 90年代 | 房改房 | 基础类 | |
122 | 凌风大厦小区 | 无为市 | 40 | 1 | 0.5 | 90年代 | 房改房 | 基础类 | |
123 | 市政公司宿舍小区 | 无为市 | 16 | 2 | 0.18 | 90年代 | 房改房 | 基础类 | |
124 | 环卫宿舍小区 | 无为市 | 15 | 1 | 0.16 | 90年代 | 房改房 | 基础类 | |
125 | 大成1号楼小区 | 无为市 | 30 | 1 | 0.35 | 90年代 | 房改房 | 基础类 | |
合计 | 125个 | 39个 | 16989 | 627 | 183.733 |
二、2022年安徽芜湖老旧小区改造计划内容是什么?
2022年安徽芜湖老旧小区改造计划内容分为基础类、完善类和提升类。
1.基础类改造:包括改造提升市政配套基础设施包括小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、供气、弱电、道路、消防、安防、围墙、绿化、照明、生活垃圾分类、雨污水改造、适老设施、无障碍设施等基础设施,以及光纤入户、架空线规整(入地)、智能快件箱、智能信包箱、非机动车停车库(棚)、机动车停车位、拆违拆临、建筑节能改造等。
2.完善类改造:主要是配套设施改造建设、有条件的楼栋加装电梯等。其中配套设施改造建设包括改造或建设小区及周边停车库(场)、电动自行车及汽车充电设施、物业服务用房、休闲活动设施、文化休闲设施、体育健身设施等。
3.提升类改造:主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造,包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施,以及养老、托育、助残、家政保洁、便民市场、便利店等社区专项服务设施。
总结:2022年安徽芜湖老旧小区改造计划是计划改造125个小区,39个项目,改造计划内容分为基础类、完善类和提升类。