草鱼、鲤鱼、鲫鱼是生活中常见的几种淡水鱼,不仅价格便宜且很受市场欢迎,平常一般不到十元钱就可买到一斤,但现在各类淡水鱼价格上涨,那2021年草鱼价会反弹吗?为什么价格这么高?最新草鱼价格行情走势如何?
一、2021年草鱼价会反弹吗?
2021年草鱼价反弹的概率小,分析如下:
1.安徽芜湖市发改委认为,随着气温逐步升高,各类活鱼在运输、销售途中可能会加大损耗量,加上夏季是淡水鱼的消费旺季,因此预计鱼价反弹的概率较小。
2.据农业农村部发布最新消息,自5月1日12时起渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海含北部湾海域休渔,休渔时间不少于三个月。
整体来看,2021年草鱼价格反弹的概率小,就算要反弹也要等到10月份左右去了。
二、2021年草鱼为什价格这么高?
原因一:休渔期来临的原因
我国相关部门规定从每年五一开始就要进行休渔,在休渔期间市场上新鲜的海鱼会很少见,届时价格会上涨,而很多爱吃鱼的人此时就会转向淡水鱼,使得价格上涨。
原因二:淡水鱼养殖减少
淡水鱼价格在近几年一直不温不火,且很多养殖户因前几年价格低迷放弃了养鱼,自然养殖户就减少了许多,市场上供应量也就少了许多,因此草鱼、鲫鱼等淡水鱼价格就上涨了。
原因三:鱼还没有长成
养殖淡水鱼一般从投苗到清塘需要一年左右的时间才能投放到市场,而现在正值春夏之际鱼塘刚开始投苗的时候,所以目前淡水鱼价格上涨是必然的。
原因四:餐饮需求量加大
进入四五月以后,很多餐饮业进入消费高峰,淡水鱼颇受欢迎,市场需求加大,因此这些鱼涨价也就成了必然。
原因五:淡水鱼物流费用也是很高的
售卖淡水鱼主要就是靠卖新鲜的,但在运输过程中需要一定的运输技术,届时运输费用就升高了,各类淡水鱼的价格也就增大。
三、2021年最新草鱼价格行情走势如何?
草鱼在2021年第11周开始上涨,第19周才出现回落,目前在美团买菜上,鲜活草鱼1kg起38.8元,盒马鲜生上鲜活草鱼(900-1200g)38元,各地最新价格如下:
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 26元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 21元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 25.4元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 25元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 22元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 29元/公斤 | 包头市友谊蔬菜批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 14元/公斤 | 内蒙古赤峰西城市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 18元/公斤 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 21元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 12元/公斤 | 苏鲁豫皖边界果蔬批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 21元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 18元/公斤 | 安徽濉溪县中瑞农产品批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 23.5元/公斤 | 安徽省阜阳农产品中心批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 15元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 25元/公斤 | 山东滨州市鲁北蔬菜批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 19.55元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 12.8元/公斤 | 湖北孝感市南大批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 16.8元/公斤 | 湖南长沙红星农副产品大市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 21.5元/公斤 | 湖南长沙黄兴海吉星国际农产品物流园 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 18元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 25.5元/公斤 | 新大兴·国际农副产品交易中心 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 26.3元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 21元/公斤 | 四川省成都农产品中心批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 16元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 25元/公斤 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 24元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
2021年5月24日 | 活草鱼 | 33.5元/公斤 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 |
总体来看,2021年草鱼价近期不会反弹,主要是市场需求高、休渔期即将来临,各类淡水鱼养殖减少造成的,若想价格下降可能要等到10月份左右。